Отдел ЦК КПРФ по проведению избирательных кампаний ведет мониторинг медийной активности депутатов фракции КПРФ в Государственной Думе VIII созыва. Мониторинг ведётся при помощи информационно-аналитической системы «Медиалогия». В список включены 57 депутатов Государственной Думы VIII созыва, входящих во фракцию КПРФ.
А) Медиа-индекс
Абсолютным информационным лидером партии является Г.А.Зюганов – у него наивысший позитивный медиа-индекс публикаций в СМИ. На второй позиции А.В.Куринный, который был главным информационным фронтменом во всех дискуссиях, связанных с обсуждением проблем пандемии и ограничений прав и свобод граждан в связи с распространением коронавируса. На третьей позиции — С.П.Обухов, который имел высокие показатели по упоминаемости ещё во время предвыборной кампании. Став депутатом, Обухов не сбавил обороты и продолжил регулярно появляться в СМИ в первую очередь за счет протестной активности, а также регулярного и последовательного отстаивания прав и интересов избирателей. В лидерах – первый заместитель Председателя ЦК КПРФ Ю.В.Афонин, который стал главный телевизионным лицом партии, благодаря участию в ведущих политических программах федеральных телеканалов. На пятой позиции председатель думского комитета по делам женщин и детей Н.А.Останина. Она была востребована СМИ по своему как по своему функционалу, так и как лидер движения «Надежда России», которая высказывается по широкому кругу внутриполитических проблем. Главный идеолог и международник партии – зам. председателя ЦК КПРФ Д.Г.Новиков на шестой медиа-позиции. На седьмой – пресс-секретарь Председателя и фракции А.А.Ющенко. На восьмой позиции – координатор фракции КПРФ в Госдуме Н.В.Коломейцев. Общественное внимание к проблемам образования и инвалидов предопределило девятую медийную рейтинг-позицию депутата О.Н.Смолина. В десятке руководитель группы по защите прав граждан и противодействия политическим репрессиям – экс-прокурор Ю.П.Синельщиков.
В верхней части рейтинг-листа по медиа-индексу первый вице-спикер Госдумы, первый зам. председателя ЦК КПРФ И.И.Мельников (11), председатель комитета Госдумы по делам СНГ, зам.председателя ЦК КПРФ Л.И.Калашников (12) и председатель агараного комитета Госдумы, зам. председателя ЦК КПРФ В.И.Кашин (13).
Ворвался в список самых цитируемых СМИ депутатов и молодой политик Д.А.Парфенов (14). Здесь же сопредседатель Союза писателей России С.А.Шаргунов (15). Далее идут депутаты-одномандатники: из Омской области А.А.Алехин (16), Самаркой области М.Н.Матвеев (17), Иркутской области М.В.Щапов (18). Замыкают федеральную двадцатку самых медийных депутатов Н.М.Харитонов (19) и Н.В.Арефьев (20).
Б) Упоминаемость в СМИ
Если брать не медиа-индекс, где учитывается как позитивный, так и негативный характер публикаций, а только лишь упоминаемость в СМИ, то абсолютным лидерами по упоминаниям в публикациях за поствыборный период являлся В.Ф.Рашкиин. Эта первая позиция Валерия Рашкина связана с «лосиным» делом и развязанной против лидера московских коммунистов информационной кампанией со стороны провластных СМИ. Это подтверждает отрицательный медиаиндекс Рашкина и чудовищное количество негативных упоминаний, число которых в более чем 40 раз превосходит количество позитивных упоминаний. По количеству упоминаний В.Ф.Рашкин обогнал даже Г.А.Зюганова. На третьем месте депутат С.П.Обухов.
Объяснимы высокие позиции упоминаемости А.В.Куринного и Н.В.Коломейцева. Помимо того, что оба являются яркими депутатами, высокой упоминаемости им удалось достигнуть благодаря заявлениям против введения qr-кодов и обязательной вакцинации населения.
Разумеется, в первую десятку по упоминаемости вошли также заместители председателя партии И.И.Мельников, Ю.В.Афонин и Д.Г. Новиков.
УПОМИНАНИЯ ДЕПУТАТОВ ФРАКЦИИ КПРФ В СМИ
Медийная статистика депутатов фракции КПРФ, 19 сентября – 30 декабря 2021 г.
№ | ФИО | Медиа-индекс | Кол-во сообщ. | Охват аудитории | Негатив | Позитив | Цитир-е | Лайки и перепосты |
1 | ЗЮГАНОВ Геннадий Андреевич | 225 539,10 | 25 472 | 339,7 млн | 688 | 933 | 10 791 | 446059 |
2 | КУРИННЫЙ Алексей Владимирович | 46 137,40 | 4 312 | 173,7 млн | 18 | 100 | 2 834 | 84127 |
3 | ОБУХОВ Сергей Павлович | 43 353,00 | 6 046 | 167,7 млн | 382 | 458 | 3 498 | 104993 |
4 | АФОНИН Юрий Вячеславович | 35 676,90 | 3 597 | 159,9 млн | 49 | 269 | 2 116 | 43583 |
5 | ОСТАНИНА Нина Александровна | 27 753,90 | 2 894 | 161,8 млн | 16 | 236 | 1 400 | 72650 |
6 | НОВИКОВ Дмитрий Георгиевич | 26 683,00 | 3 511 | 196,1 млн | 46 | 187 | 1 600 | 40998 |
7 | ЮЩЕНКО Александр Андреевич | 25 946,50 | 2 339 | 151,4 млн | 5 | 43 | 1 571 | 39706 |
8 | КОЛОМЕЙЦЕВ Николай Васильевич | 24 357,40 | 3 647 | 190,2 млн | 209 | 151 | 1 842 | 48377 |
9 | СМОЛИН Олег Николаевич | 22 633,50 | 3 222 | 155,1 млн | 9 | 389 | 1 444 | 48155 |
10 | СИНЕЛЬЩИКОВ Юрий Петрович | 21 897,30 | 2 214 | 144,1 млн | 5 | 18 | 1 416 | 22410 |
11 | МЕЛЬНИКОВ Иван Иванович | 19 623,20 | 3 601 | 163,3 млн | 262 | 227 | 677 | 47524 |
12 | КАЛАШНИКОВ Леонид Иванович | 15 568,30 | 2 139 | 130,4 млн | 0 | 166 | 541 | 21377 |
13 | КАШИН Владимир Иванович | 14 963,40 | 2 364 | 143,5 млн | 0 | 60 | 1 092 | 44879 |
14 | ПАРФЕНОВ Денис Андреевич | 14 340,50 | 1 886 | 126,7 млн | 59 | 224 | 613 | 56018 |
15 | ШАРГУНОВ Сергей Александрович | 11 684,60 | 1 492 | 126,7 млн | 4 | 86 | 376 | 31967 |
16 | АЛЕХИН Андрей Анатольевич | 11 189,40 | 1 804 | 93,5 млн | 21 | 241 | 828 | 6827 |
17 | МАТВЕЕВ Михаил Николаевич | 10 357,10 | 1 191 | 107,2 млн | 17 | 263 | 486 | 15581 |
18 | ЩАПОВ Михаил Викторович | 9 707,10 | 1 561 | 102,3 млн | 0 | 357 | 572 | 10302 |
19 | ХАРИТОНОВ Николай Михайлович | 9 261,20 | 1 376 | 124,9 млн | 39 | 105 | 331 | 13757 |
20 | АРЕФЬЕВ Николай Васильевич | 9 228,20 | 1 345 | 80,8 млн | 3 | 13 | 782 | 15820 |
21 | ГАВРИЛОВ Сергей Анатольевич | 8 418,40 | 1 367 | 97,4 млн | 13 | 87 | 383 | 11268 |
22 | ЛЕВЧЕНКО Сергей Георгиевич | 8 071,30 | 2 688 | 147,3 млн | 338 | 314 | 468 | 35344 |
23 | ПРУСАКОВА Мария Николаевна | 7 242,30 | 1 514 | 79,1 млн | 27 | 485 | 479 | 11438 |
24 | МИХАЙЛОВ Олег Алексеевич | 6 095,00 | 875 | 67,0 млн | 43 | 336 | 118 | 17856 |
25 | АММОСОВ Петр Револьдович | 6 085,10 | 1 177 | 77,7 млн | 3 | 548 | 111 | 10516 |
26 | ПРОКОФЬЕВ Артем Вячеславович | 5 410,20 | 809 | 70,3 млн | 1 | 86 | 174 | 2551 |
27 | АЛИМОВА Ольга Николаевна | 5 149,00 | 847 | 65,7 млн | 5 | 37 | 368 | 13208 |
28 | САВИЦКАЯ Светлана Евгеньевна | 4 913,20 | 727 | 123,3 млн | 1 | 35 | 84 | 15636 |
29 | КАЗАНКОВ Сергей Иванович | 4 781,10 | 729 | 77,7 млн | 11 | 144 | 157 | 5284 |
30 | СУЛЕЙМАНОВ Ренат Исмаилович | 4 742,50 | 936 | 84,2 млн | 13 | 195 | 283 | 12705 |
31 | ФИЛАТОВА Ирина Анатольевна | 3 975,10 | 662 | 82,1 млн | 3 | 44 | 286 | 11155 |
32 | БЕССОНОВ Евгений Иванович | 3 377,10 | 833 | 54,6 млн | 16 | 261 | 135 | 10540 |
33 | БЕРУЛАВА Михаил Николаевич | 3 272,00 | 341 | 59,5 млн | 1 | 21 | 114 | 3170 |
34 | МАРХАЕВ Вячеслав Михайлович | 3 250,10 | 681 | 72,8 млн | 12 | 151 | 144 | 17496 |
35 | ИСАКОВ Владимир Павлович | 2 452,00 | 390 | 61,8 млн | 0 | 33 | 123 | 3302 |
36 | ЛЕБЕДЕВ Олег Александрович | 2 324,00 | 382 | 67,9 млн | 5 | 18 | 34 | 4611 |
37 | ТАЙСАЕВ Казбек Куцукович | 2 323,00 | 558 | 22,8 млн | 0 | 29 | 130 | 10315 |
38 | ЛЯБИХОВ Роман Михайлович | 2 294,00 | 411 | 59,0 млн | 0 | 10 | 128 | 3616 |
39 | ГЛАЗКОВА Анжелика Егоровна | 2 147,00 | 318 | 57,3 млн | 7 | 10 | 166 | 2902 |
40 | КАМНЕВ Георгий Петрович | 1 969,10 | 521 | 55,1 млн | 2 | 27 | 111 | 8027 |
41 | ИВАНОВ Николай Николаевич | 1 908,10 | 400 | 28,2 млн | 1 | 36 | 85 | 2067 |
42 | КУМИН Вадим Валентинович | 1 405,10 | 201 | 57,8 млн | 3 | 0 | 59 | 4640 |
43 | БЛОЦКИЙ Владимир Николаевич | 1 260,00 | 226 | 15,5 млн | 2 | 18 | 26 | 3076 |
44 | КОМОЦКИЙ Борис Олегович | 1 198,20 | 402 | 16,2 млн | 0 | 121 | 0 | 14104 |
45 | ОСАДЧИЙ Николай Иванович | 1 146,00 | 220 | 61,2 млн | 0 | 15 | 47 | 1404 |
46 | СОБОЛЕВ Виктор Иванович | 1 117,30 | 211 | 49,0 млн | 0 | 0 | 94 | 5232 |
47 | КОРНИЕНКО Алексей Викторович | 1 113,00 | 226 | 51,6 млн | 1 | 23 | 16 | 3128 |
48 | ИВАНЮЖЕНКОВ Борис Викторович | 1 002,00 | 264 | 64,0 млн | 6 | 57 | 0 | 5303 |
49 | ВАСИЛЬЕВ Николай Иванович | 789,00 | 204 | 7,4 млн | 0 | 10 | 31 | 5539 |
50 | АВДЕЕВ Михаил Юрьевич | 775,00 | 180 | 10,5 млн | 2 | 1 | 3 | 2683 |
51 | ЕЗЕРСКИЙ Николай Николаевич | 657,00 | 142 | 43,2 млн | 12 | 0 | 12 | 3300 |
52 | ПАНТЕЛЕЕВ Сергей Михайлович | 651,30 | 121 | 41,6 млн | 0 | 1 | 28 | 3578 |
53 | БИФОВ Анатолий Жамалович | 477,00 | 118 | 5,9 млн | 1 | 10 | 1 | 2817 |
54 | ДРОБОТ Мария Владимировна | 441,10 | 186 | 7,0 млн | 0 | 0 | 31 | 3347 |
55 | КОЧИЕВ Роберт Иванович | 433,00 | 137 | 12,3 млн | 13 | 5 | 0 | 3291 |
56 | БАБИЧ Иван Николаевич | 290,00 | 54 | 4,5 млн | 0 | 3 | 0 | 1776 |
57 | РАШКИН Валерий Федорович | -358 726,50 | 26 169 | 285,7 млн | 18 734 | 396 | 10 548 | 328218 |
Самыми цитируемыми депутатами фракции в анализируемый период были Г.А.Зюганов, В.Ф.Рашкин, С.П.Обухов, А.В.Куринный, Ю.В.Афонин, Н.В.Коломейцев, Д.Г.Новиков, А.А.Ющенко, О.Н. Смолин и Ю.П. Синельщиков.
Среди депутатов фракции КПРФ более всего позитивных публикаций удостоилась деятельность Г.А.Зюганова, П.Р.Аммосова, М.Н.Прусаковой, С.П.Обухова, В.Ф.Рашкина, О.Н.Смолина, М.В,Щапова, О.А.Михайлова, С.Г.Левченко, Ю.В.Афонина.
А вот негативных публикаций больше всего было о деятельности В.Ф.Рашкина, Г.А.Зюганова, С.П.Обухова, С.Г.Левченко, И.И.Мельникова, Н.В.Коломейцева, Д.А.Парфенова, Ю.В.Афонина, Д.Г.Новикова, О.А.Михайлова.
Более всего лайков и перепостов соцсетях собрали заявления Г.А.Зюганова, В.Ф.Рашкина, С.П.Обухова, А.В.Куринного, Н.А.Останиной, Д.А.Парфенова, Н.В.Коломейцева, О.Н.Смолина, И.И.Мельникова и В.И.Кашина.
Отдел ЦК КПРФ по проведению избирательных кампаний
Подписывайтесь на нашего Telegram-бота, если хотите помогать в агитации за КПРФ и получать актуальную информацию. Для этого достаточно иметь Telegram на любом устройстве, пройти по ссылке @mskkprfBot и нажать кнопку Start. Подробная инструкция.