По материалам публикаций на Центральном сайте КПРФ
Центр исследований политической культуры России по данным системы мониторинга и анализа «КРИБРУМ.ПРО» проанализировал представленность в средствах массовой информации депутатов Государственной Думы различных фракций в январе-декабре 2024 года (представленность в социальных сетях анализируется отдельно).
В исследовании проанализирована эффективность и заметность депутатской работы с точки зрения информационных поводов, которые своей деятельностью создавали депутаты Госдумы в 2024 году.
Естественно, наибольший интерес у СМИ вызывала деятельность депутатов фракции большинства – «Единой России».
Анализ количества сообщений в СМИ, которые мониторит «КРИБРУМ.ПРО»позволил построить рейтинг упоминаемости депутатов фракции «ЕР» за 2024 год (табл.1).
ТОП-10 наиболее активных депутатов выглядит так: спикер В.В. Володин (1 место), заслуживший внимание СМИ своей деятельностью в составе правительства и летней предвыборной кампанией экс-министр спорта О.В.Матыцин (2), экстравагантный политик-традиционалист В.В.Милонов (3), специалист по социальным вопросам, кубанская экс-профсоюзница С.В.Бессараб (4), демиург официальной военной повестки, глава оборонного комитета А.В.Картаполов (5), сторонник всеобщей мобилизации М.С.Шеремет (6), экс-вице-премьер В.В.Абрамченко (7), активист антиалкогольной и антиникотиновый борьбы Б.С.Хамзаев (8), известная спортсменка С.С.Журова (9) и эпатажный комментатор СВО, генерал-депутат А.В.Гурулев (10).
Таблица 1
Представленность в СМИ депутатов фракции «Единая Россия» в 2024 году (данные на 31 декабря 2024 г.)
Депутат | Сообщения | Цитирование | Аудитория | Индекс |
Володин В.В. | 153283 | 39031 | 262552935 | 9184,27 |
Хинштейн А.Е.(сложил полномочия) | 65685 | 20464 | 253228809 | 8282,27 |
Матыцин О.В. | 22285 | 6218 | 191979210 | 7586,69 |
Милонов В. В. | 20695 | 5877 | 154629275 | 5658,57 |
Бессараб С.В. | 19865 | 6317 | 124156379 | 4218,30 |
Картаполов А.В. | 17906 | 2499 | 117839447 | 5626,56 |
Шеремет М.С. | 16433 | 13451 | 75922507 | 5846,77 |
Абрамченко В.В. | 15035 | 2921 | 193941817 | 7165,96 |
Хамзаев Б.С. | 14603 | 4328 | 150947547 | 4409,28 |
Журова С.С. | 14522 | 9791 | 161886569 | 6817,70 |
Гурулёв А.В. | 12256 | 3376 | 130136228 | 5252,85 |
Чаплин Н.Ю. | 11839 | 9698 | 123471212 | 5070,54 |
Горелкин А.В. | 11522 | 8844 | 145967507 | 6322,94 |
Пискарев В.И. | 10910 | 4908 | 173281918 | 5027,51 |
Яровая И.А. | 10865 | 2980 | 176764278 | 5460,56 |
Буцкая Т.В. | 10802 | 1904 | 155965399 | 4779,97 |
Кузнецова А.Ю. | 10652 | 2361 | 198533530 | 6447,87 |
Шульгинов Н.Г. | 10097 | 3105 | 193761755 | 6303,50 |
Немкин А. И. | 10028 | 4947 | 149684752 | 4122,32 |
Толстой П.О. | 9130 | 1973 | 181757113 | 6101,72 |
Васильев В.А. | 8834 | 1786 | 183044968 | 6501,84 |
Валуев Н.С. | 8696 | 2087 | 174231692 | 5860,13 |
Колунов С.В. | 8674 | 2887 | 92862882 | 4298,06 |
Первышов Е.А. | 8341 | 1328 | 173394303 | 6544,98 |
Майданов Д. В. | 8099 | 251 | 161753372 | 1804,08 |
Делимханов А.С. | 7509 | 1024 | 121190433 | 4107,95 |
Белик Д.А. | 7333 | 1182 | 67546130 | 2883,82 |
Водолацкий В.П. | 7229 | 1608 | 97423293 | 4377,91 |
Крашенинников П.В. | 7132 | 2104 | 159343919 | 4819,60 |
Разворотнева С.В. | 7127 | 966 | 134546615 | 3964,75 |
Третьяк В.А. | 6763 | 2169 | 163172508 | 3549,18 |
Затулин К.Ф. | 6599 | 801 | 129890345 | 4965,42 |
Неверов С.И. | 6077 | 661 | 138489573 | 4380,23 |
Башанкаев Б.Н. | 5998 | 557 | 117165621 | 3151,34 |
Пахомов С.А. | 5881 | 1565 | 117798890 | 3321,19 |
Жуков А.Д. | 5821 | 1446 | 156907595 | 4887,69 |
Занко О.Н. | 5806 | 483 | 106313981 | 1465,74 |
Фетисов В.А. | 5566 | 3998 | 149870700 | 5294,21 |
Панков Н.В. | 5442 | 1281 | 54344429 | 208,74 |
Говырин А.Б. | 5429 | 1568 | 79248627 | 2209,46 |
Гутенев В.В. | 5408 | 773 | 119535514 | 3233,07 |
Метелев А. П. | 5286 | 0 | 95889912 | 433,05 |
Роднина И.К. | 5059 | 3805 | 124213136 | 4644,21 |
Ресин В.И. | 4822 | 480 | 93469181 | 1521,99 |
Бурматов В.В. | 4809 | 971 | 125599878 | 4092,12 |
Макаров А. М. | 4571 | 1669 | 163296108 | 4474,82 |
Сидякин А.Г. | 4256 | 731 | 125162354 | 1741,99 |
Бутина М.В. | 4177 | 808 | 124046823 | 2759,75 |
Скоч А.В. | 4128 | 236 | 41866582 | 456,81 |
Гордеев А.В. | 4123 | 2931 | 55205276 | 2886,74 |
Кирьянов А.Ю. | 4060 | 1477 | 149988479 | 3076,07 |
Стенякина Е.П. | 3943 | 1999 | 85849238 | 2971,23 |
Демченко И.И. | 3726 | 1808 | 26666635 | 1933,94 |
Колесник А.И. | 3704 | 2122 | 58309245 | 2228,91 |
Цунаева Е.М. | 3642 | 694 | 156390711 | 1445,31 |
Исаев А.К. | 3366 | 1457 | 139848086 | 3224,71 |
Ивлев Л.Г. | 3289 | 492 | 63416413 | 2188,28 |
Федоров Е.А. | 3287 | 1181 | 85818808 | 2191,95 |
Киселев М.С. | 3245 | 846 | 95165872 | 727,36 |
Казакова О.М. | 3234 | 1061 | 90458547 | 2405,06 |
Кобылкин Д.Н. | 3203 | 517 | 64442804 | 672,36 |
Матвейчев О. А. | 3195 | 1363 | 119731107 | 1495,03 |
Топилин М.А. | 3193 | 813 | 65039826 | 2099,69 |
Толмачёв А.Р. | 3172 | 1459 | 88128764 | 1990,93 |
Карпов А.Е. | 3048 | 202 | 116594710 | 2483,58 |
Швыткин Ю.Н. | 2940 | 596 | 85069621 | 1716,21 |
Выборный А.Б. | 2938 | 382 | 89591218 | 1391,62 |
Заварзин В.М. | 2885 | 423 | 90459969 | 2778,60 |
Баталова Р.А. | 2841 | 57 | 39395347 | 738,61 |
Боярский С.М. | 2823 | 2016 | 128820739 | 5738,60 |
Козловский А.Н. | 2767 | 557 | 24586637 | 84,42 |
Завальный П.Н. | 2724 | 308 | 129747431 | 3243,69 |
Саралиев Ш.Ю. | 2716 | 1493 | 86014642 | 4157,05 |
Барахоев Б.А. | 2695 | 2418 | 109981767 | 4594,60 |
Рябцева Ж.А. | 2643 | 757 | 105421525 | 1405,40 |
Попов Е.Г. | 2633 | 471 | 113088564 | 1728,15 |
Красов А.Л. | 2623 | 1308 | 128796299 | 3132,31 |
Бородай А.Ю. | 2587 | 388 | 92481797 | 2782,60 |
Ильтяков А.В. | 2516 | 705 | 67735770 | 3982,89 |
Спиридонов А.Ю. | 2501 | 749 | 69291932 | 976,86 |
Фаррахов А.З. | 2334 | 868 | 62185088 | 1919,58 |
Альшевских А.Г. | 2280 | 771 | 88514821 | 3063,39 |
Морозов О.В. | 2240 | 863 | 129832752 | 4711,77 |
Тимофеева О.В. | 2233 | 574 | 77258214 | 775,99 |
Якубовский А.В. | 2220 | 926 | 68140881 | 3751,39 |
Туров А.В. | 2204 | 466 | 47158445 | 422,01 |
Школкина Н.В. | 2190 | 159 | 69739933 | 1689,39 |
Салаева А.Л. | 2184 | 169 | 2627433 | 4,02 |
Алтухов С.В. | 2168 | 1714 | 63768458 | 3166,76 |
Валенчук О.Д. | 2151 | 529 | 12252001 | 41,30 |
Шаманов В.А. | 2036 | 332 | 97914133 | 2922,57 |
Кравченко Д.Б. | 1997 | 690 | 66811284 | 1352,01 |
Антропенко И.А. | 1945 | 289 | 92546949 | 1130,82 |
Курбанов Р.Д. | 1922 | 802 | 55634484 | 2400,74 |
Саблин Д.В. | 1844 | 398 | 98089707 | 2491,20 |
Аршинова А.И. | 1834 | 208 | 123180966 | 718,41 |
Шолохов А.М. | 1800 | 670 | 46649146 | 1220,14 |
Когогина А.Г. | 1761 | 86 | 13101004 | 67,47 |
Хубезов Д.А. | 1758 | 201 | 58726241 | 1655,84 |
Саранова Ю.В. | 1723 | 179 | 9638378 | 48,49 |
Вяткин Д.Ф. | 1684 | 1262 | 92406495 | 4636,84 |
Аиткулова Э.Р. | 1625 | 224 | 121994662 | 1284,60 |
Кара-оол Ш.Б. | 1617 | 1238 | 45754334 | 3327,23 |
Харченко Е.В. | 1590 | 343 | 53090232 | 1185,85 |
Лобач Т.Г. | 1586 | 326 | 20145087 | 273,63 |
Москвичев Е. С. | 1573 | 419 | 68804569 | 565,26 |
Мажуга А. Г. | 1559 | 627 | 107826801 | 1809,18 |
Шипулин А.В. | 1511 | 477 | 124385106 | 2262,31 |
Ларионова Т.П. | 1510 | 376 | 52920020 | 341,89 |
Костенко Н.В. | 1510 | 438 | 64783735 | 774,93 |
Метшин А. Р. | 1493 | 171 | 29264204 | 808,75 |
Гасанов Д.Н. | 1451 | 261 | 16786048 | 143,95 |
Романов М.В. | 1420 | 398 | 48262685 | 2112,19 |
Оглоблина Ю.В. | 1384 | 388 | 55228636 | 598,40 |
Терюшков Р.И. | 1376 | 229 | 26408563 | 2136,78 |
Полуянова Н.В. | 1373 | 469 | 39532363 | 733,01 |
Гильмутдинов И.И. | 1347 | 977 | 35045020 | 2783,82 |
Баженов Т.Т. | 1344 | 64 | 57976660 | 378,05 |
Федяев П.М. | 1334 | 436 | 60488007 | 2343,66 |
Димов О.Д. | 1305 | 771 | 20783942 | 853,91 |
Фролова Т.И. | 1290 | 534 | 47025501 | 2058,47 |
Терентьев М.Б. | 1282 | 402 | 42019430 | 1108,41 |
Огуль Л.А. | 1257 | 250 | 37713277 | 115,43 |
Нурбагандов Н. М. | 1255 | 170 | 14599539 | 30,23 |
Кусайко Т.А. | 1235 | 191 | 11632433 | 49,15 |
Станкевич Ю.А. | 1206 | 343 | 30143336 | 700,45 |
Волоцков А.А. | 1205 | 331 | 63367668 | 789,38 |
Тутова Л.Н. | 1199 | 264 | 38628786 | 118,32 |
Гимбатов А.П. | 1173 | 220 | 29648932 | 704,79 |
Шхагошев А.Л. | 1168 | 168 | 53166441 | 1668,90 |
Колесников О.А. | 1157 | 113 | 42252332 | 1584,65 |
Терешкова В.В. | 1152 | 73 | 71278580 | 2011,06 |
Кузнецов Э.А. | 1151 | 123 | 5859146 | 45,95 |
Пилипенко О.В. | 1149 | 306 | 43506453 | 160,34 |
Веремеенко С.А. | 1146 | 31 | 22926030 | 1647,25 |
Ревенко Е.В. | 1127 | 350 | 90144789 | 799,48 |
Вторыгина Е.А. | 1125 | 259 | 14900752 | 134,21 |
Германова О.М. | 1114 | 594 | 54049552 | 3204,38 |
Бичаев А.А. | 1104 | 113 | 25420027 | 316,03 |
Аникеев Г.В. | 1101 | 61 | 31020189 | 723,33 |
Бессарабов Д.В. | 1096 | 149 | 57530761 | 691,99 |
Морозов С.И. | 1083 | 152 | 33857163 | 1035,79 |
Скляр Г.И. | 1077 | 332 | 11100910 | 102,18 |
Умаханов С.Д. | 1071 | 93 | 1888192 | 7,82 |
Лисовский С.Ф. | 1071 | 292 | 77685906 | 549,46 |
Гарин О.В. | 1063 | 107 | 35632607 | 943,79 |
Щеглов Н.М. | 1041 | 615 | 276635 | 2,71 |
Панькина И.А. | 1024 | 280 | 62937256 | 708,75 |
Коган А.Б. | 992 | 279 | 43565221 | 360,93 |
Фадина О.Н. | 958 | 226 | 17400949 | 64,74 |
Бахарев К.М. | 956 | 767 | 87478186 | 2891,88 |
Чижов С.В. | 953 | 546 | 3881637 | 276,24 |
Василькова М.В. | 950 | 769 | 23131919 | 1819,41 |
Абакаров Х.М. | 930 | 255 | 31635326 | 713,67 |
Езубов А.П. | 919 | 73 | 43474724 | 2385,19 |
Лоцманов Д.Н. | 914 | 183 | 2517259 | 18,43 |
Азимов Р.А. | 906 | 203 | 12957007 | 42,88 |
Коробова О.В. | 887 | 71 | 10380498 | 44,58 |
Борисов А.А. | 865 | 245 | 3511795 | 3,54 |
Вольфсон И.С. | 859 | 94 | 29478437 | 312,41 |
Соломатина Т.В. | 845 | 248 | 24000480 | 445,68 |
Булавинов В.Е. | 825 | 154 | 17756584 | 87,56 |
Нифантьев Е.О. | 816 | 127 | 53164162 | 249,44 |
Игошин И.Н. | 805 | 116 | 32219728 | 1986,22 |
Плотников В.Н. | 789 | 145 | 19521164 | 64,70 |
Фомичев В.В. | 785 | 70 | 4351075 | 12,30 |
Пирог Д.Ю. | 780 | 94 | 58777629 | 1338,57 |
Савченко О.В. | 770 | 222 | 24136101 | 323,47 |
Кавинов А.А. | 767 | 69 | 6514866 | 132,84 |
Таймазов А.Б. | 750 | 523 | 32809147 | 2578,54 |
Пинский В.В. | 741 | 134 | 79249304 | 1883,18 |
Игнатов В.А. | 731 | 242 | 9699823 | 44,00 |
Кизеев М.В. | 715 | 108 | 19136295 | 212,99 |
Веллер А.Б. | 711 | 514 | 32887147 | 2502,38 |
Данчикова Г.И. | 678 | 66 | 3816541 | 4,92 |
Качкаев П.Р. | 675 | 149 | 18054351 | 173,08 |
Буранова Л.Н. | 669 | 68 | 3099896 | 3,40 |
Гладких Б.М. | 668 | 68 | 35889675 | 1648,35 |
Белых И.В. | 668 | 508 | 67696517 | 2400,70 |
Панин Г.О. | 659 | 76 | 13067961 | 174,94 |
Дамдинцурунов В.А. | 647 | 72 | 6371493 | 40,57 |
Савельев Д.И. | 627 | 108 | 8891926 | 59,31 |
Резник В.М. | 625 | 94 | 11643302 | 169,61 |
Будуев Н.Р. | 621 | 67 | 22792373 | 1862,05 |
Николаев Н.П. | 619 | 81 | 32744779 | 278,85 |
Логинов В.Ю. | 618 | 210 | 2701841 | 5,32 |
Кононов В.М. | 615 | 108 | 14093216 | 201,00 |
Голиков О.А. | 613 | 436 | 11837143 | 271,96 |
Яхнюк С.В. | 612 | 52 | 460076 | 1,98 |
Валеев Э.А. | 610 | 122 | 42551345 | 603,22 |
Гаджиев А.К. | 610 | 82 | 49557344 | 744,69 |
Никонов В.А. | 601 | 85 | 70001376 | 1163,32 |
Румянцев Н.Г. | 595 | 170 | 30390456 | 291,65 |
Петров С.В. | 584 | 44 | 30938375 | 83,88 |
Долуда Н.А. | 581 | 90 | 44630455 | 134,94 |
Гетта А.А. | 580 | 53 | 15546250 | 135,06 |
Петров А.П. | 576 | 216 | 45338234 | 128,74 |
Дзюба В.В. | 559 | 271 | 1520842 | 22,20 |
Любарский Р.В. | 554 | 116 | 7079743 | 53,52 |
Пивненко В.Н. | 552 | 47 | 4257961 | 24,27 |
Артамонова В.Н. | 549 | 360 | 3539194 | 4,87 |
Бабашов Л.И. | 548 | 72 | 26031877 | 523,35 |
Лоор И.И. | 539 | 80 | 1516616 | 3,73 |
Байгускаров З.З. | 537 | 61 | 24199947 | 283,43 |
Дьяконова Т.И. | 532 | 323 | 14019449 | 538,99 |
Ефимов В.Б. | 526 | 390 | 32844642 | 1346,58 |
Макаров В. С. | 524 | 41 | 18528698 | 90,75 |
Алексеенко Н.Н.(сложил полномочия) | 524 | 40 | 24731075 | 241,90 |
Аюпов Р.З. | 522 | 238 | 11101456 | 81,04 |
Шувалов В.Н. | 514 | 235 | 9875741 | 249,05 |
Ануфриева О.Н. | 511 | 417 | 28168998 | 1789,43 |
Богуславский И.Б. | 511 | 14 | 3440734 | 14,25 |
Самокутяев А.М. | 507 | 47 | 7061622 | 53,48 |
Дроздов А.С. | 499 | 22 | 13386667 | 69,37 |
Канаев А.В. | 488 | 150 | 8521012 | 52,53 |
Бурлаков С.В. | 482 | 310 | 20337110 | 740,41 |
Полякова А.В. | 479 | 72 | 7426601 | 28,91 |
Ткачев А.Н. | 472 | 102 | 222502 | 0,37 |
Ламейкин Д.В. | 468 | 34 | 12651850 | 31,26 |
Дрожжина Ю.Н. | 447 | 295 | 18694781 | 572,35 |
Кисляков М.Л. | 445 | 116 | 11915802 | 154,00 |
Иванинский О.И. | 435 | 37 | 9279032 | 155,71 |
Квитка И.И. | 433 | 61 | 18819503 | 218,48 |
Басанский А.А. | 433 | 326 | 13071899 | 119,37 |
Кидяев В.Б. | 426 | 16 | 5619944 | 13,33 |
Чепиков С.В. | 420 | 209 | 17685200 | 623,33 |
Гильмутдинов Д.З. | 407 | 46 | 16211904 | 655,31 |
Бондаренко Е.В. | 403 | 23 | 4111625 | 14,10 |
Ивенских И.В. | 402 | 24 | 4627735 | 117,63 |
Аршба О.И. | 401 | 25 | 28004560 | 1278,67 |
Стрелюхин А.М. | 396 | 87 | 3480204 | 13,26 |
Ситников А.В. | 392 | 90 | 38760743 | 363,40 |
Самокиш В.И. | 382 | 89 | 10847498 | 54,56 |
Щербаков А.В. | 381 | 26 | 12849729 | 81,64 |
Николаева В.В. | 376 | 17 | 3925199 | 26,91 |
Евтюхова Е.А. | 372 | 232 | 5447661 | 194,13 |
Красноштанов А.А. | 352 | 46 | 498380 | 1,04 |
Бидонько С.Ю. | 351 | 27 | 11837508 | 97,34 |
Гаджиев Р.Г. | 350 | 189 | 2407063 | 122,81 |
Утяшева Р.А. | 349 | 53 | 14082473 | 393,34 |
Власова В.В. | 346 | 287 | 39832131 | 2270,07 |
Кривоносов С.В. | 344 | 82 | 27589345 | 376,83 |
Трифонов А.Ф. | 344 | 24 | 9771554 | 213,16 |
Румянцев А.Г. | 343 | 63 | 27171763 | 107,20 |
Карлов Г.А. | 336 | 38 | 4584809 | 13,19 |
Тарасенко М.В. | 333 | 178 | 12625786 | 512,91 |
Оргеева М.Э. | 330 | 37 | 4168034 | 96,45 |
Аверов Д.Л. | 328 | 103 | 7600538 | 127,42 |
Павлов В.В. | 327 | 46 | 7952311 | 51,51 |
Лебедев Е.В. | 323 | 72 | 6637308 | 36,36 |
Парфенов А.Б. | 298 | 21 | 3735550 | 13,19 |
Назарова Н.В. | 292 | 34 | 14418700 | 134,55 |
Ковпак Л.И. | 285 | 8 | 32718204 | 40,87 |
Бахметьев В.В. | 279 | 38 | 1320422 | 5,70 |
Погорелый Д.В. | 275 | 92 | 8969665 | 90,53 |
Скачков А.А. | 273 | 24 | 3361009 | 20,05 |
Макиев З. Г. | 273 | 45 | 47675083 | 304,23 |
Новиков В.М. | 272 | 24 | 3566629 | 12,45 |
Брыкин Н.Г. | 270 | 51 | 4837692 | 14,45 |
Лихачев В.В. | 267 | 23 | 680543 | 2,63 |
Аникеев А.А. | 267 | 164 | 11638171 | 492,39 |
Муцоев З. А. | 262 | 6 | 3849747 | 13,46 |
Руденский И.Н. | 257 | 20 | 1420818 | 1,95 |
Хор Г.Я. | 252 | 5 | 3322080 | 14,54 |
Водянов Р.М. | 251 | 7 | 11863404 | 65,18 |
Нуриев М. А. | 248 | 55 | 2173155 | 7,12 |
Шубин И.Н. | 245 | 162 | 9351357 | 1303,35 |
Марков А. П. | 242 | 63 | 18668748 | 79,68 |
Родина В.С. | 240 | 19 | 15946412 | 78,89 |
Тетердинко А.П. | 239 | 15 | 11218681 | 166,32 |
Гончаров Н.А. | 235 | 37 | 9048670 | 15,96 |
Пономарев А.Н. | 230 | 41 | 6763633 | 120,70 |
Каденков Д.М. | 228 | 19 | 1682275 | 11,09 |
Гаджиев М.С. | 224 | 149 | 9658489 | 9,34 |
Лечхаджиев Р.А. | 219 | 7 | 15234413 | 203,20 |
Узденов С.Д. | 215 | 9 | 2232668 | 11,71 |
Кармазина Р.В. | 214 | 52 | 4149434 | 26,94 |
Дерябкин В.Е. | 212 | 11 | 12528293 | 333,31 |
Солодовников И.А. | 206 | 22 | 7812704 | 128,61 |
Исламов Д.В. | 200 | 39 | 5889086 | 9,54 |
Хасанов М.Р. | 200 | 21 | 5829252 | 18,20 |
Марданшин Р. М. | 199 | 26 | 18708237 | 416,47 |
Романенко Р.Ю. | 198 | 14 | 9270811 | 57,94 |
Симановский Л.Я. | 196 | 4 | 4608312 | 27,92 |
Дорошенко А.Н. | 194 | 68 | 3489397 | 59,81 |
Воробьев А.В. | 189 | 16 | 4641033 | 45,60 |
Симигин П.В. | 188 | 31 | 4156836 | 21,19 |
Скруг В.С. | 187 | 22 | 1918343 | 9,40 |
Казаков В.А. | 185 | 2 | 3281262 | 10,07 |
Лесун А.Ф. | 182 | 5 | 6129467 | 126,84 |
Татриев М.Б. | 176 | 8 | 2504356 | 3,48 |
Цед Н.Г. | 174 | 7 | 10419559 | 17,90 |
Калимуллин Р.Г. | 172 | 7 | 5444469 | 7,68 |
Птицын Р.В. | 166 | 11 | 243295 | 1,55 |
Геккиев З.Д. | 163 | 25 | 1564628 | 7,51 |
Орлова Н.А. | 154 | 10 | 12180134 | 101,13 |
Иванов В.В. | 152 | 11 | 3208473 | 44,87 |
Ильиных В.А. | 152 | 0 | 9019321 | 428,57 |
Старшинов М.Е. | 149 | 59 | 37228284 | 530,92 |
Лавриненко А.Ф. | 147 | 14 | 1307365 | 1,66 |
Догаев А.Ш. | 147 | 6 | 4537975 | 41,87 |
Максимов А. А. | 145 | 39 | 3543341 | 86,02 |
Сарыглар А.Н. | 145 | 4 | 1140233 | 8,26 |
Смирнов В.В. | 138 | 8 | 3371573 | 8,76 |
Кузьмин М.В. | 131 | 0 | 970146 | 3,54 |
Соловьев С.А. | 126 | 51 | 25562081 | 475,65 |
Поляков А.А. | 90 | 4 | 1385588 | 2,09 |
Петров Ю.А. | 85 | 13 | 16631735 | 162,93 |
Петров В.А. | 83 | 13 | 5082963 | 35,24 |
Сенин В.Б. | 82 | 13 | 3651899 | 7,56 |
Вороновский А.В. | 78 | 0 | 3346460 | 22,90 |
Горохов А.Ю. | 73 | 17 | 2856331 | 63,94 |
Захаров К.Ю. | 69 | 5 | 2413074 | 16,07 |
Ягафаров А.Ф. | 64 | 1 | 1489578 | 3,07 |
Агаев Б.В. | 60 | 3 | 4359796 | 286,70 |
Тен С.Ю. | 59 | 0 | 202841 | 0,70 |
Скриванов Д.С. | 40 | 3 | 1415769 | 44,48 |
Иванов М.Е. | 39 | 0 | 1705538 | 1,13 |
Селиверстов В.В. | 37 | 1 | 979332 | 4,73 |
Коткин С.Н. | 33 | 12 | 3030432 | 7,61 |
Иванов М.А. | 32 | 10 | 4970037 | 10,78 |
Каптелинина Н.О.* | ||||
Иванов А.П.* | ||||
Все | 828286 | 263754 | 370923711 | 11003,88 |
Примечание: *) как новые депутаты в мониторинге пока не индексируются
Следует отметить, что 15 депутатов фракции «ЕР» имеют годовую упоминаемость в СМИ менее чем в 100 публикациях, а пять – менее чем в 40 изданиях.
Вторая по численности фракция Госдумы – КПРФ – в СМИ более всего была представлена кандидатом в президенты Н.М.Харитоновым (1 позиция рейтинга), который максимально использовал возможности СМИ по ходу кампании (табл.2).
Таблица 2
Представленность в СМИ депутатов фракции КПРФ в 2024 году (данные на 31 декабря 2024 г.)
Депутат | Сообщения | Цитирование | Аудитория | Индекс |
Харитонов Н.М. | 54323 | 3473 | 219928997 | 7935,09 |
Зюганов Г.А. | 31887 | 5166 | 218485172 | 8679,60 |
Останина Н. А. | 21768 | 7759 | 198078404 | 6474,10 |
Матвеев М.Н. | 12850 | 4216 | 158841298 | 5298,80 |
Гаврилов С.А. | 9305 | 7047 | 114023060 | 5728,86 |
Афонин Ю.В. | 7127 | 1219 | 76943916 | 2954,59 |
Обухов С.П. | 5366 | 1624 | 115079516 | 3365,16 |
Кашин В.И. | 5278 | 522 | 121315502 | 1212,35 |
Соболев В.И. | 4770 | 751 | 81400349 | 1267,90 |
Новиков Д.Г. | 4592 | 3886 | 59323303 | 2882,02 |
Смолин О.Н. | 3918 | 378 | 97140524 | 1989,67 |
Куринный А.В. | 3551 | 3045 | 141542551 | 5038,16 |
Парфёнов Д.А. | 3022 | 1017 | 66597506 | 4080,82 |
Арефьев Н.В. | 2971 | 992 | 98647668 | 1619,01 |
Ющенко А.А. | 2813 | 733 | 78776968 | 1917,16 |
Филатова И.А. | 2791 | 2215 | 98874345 | 5436,25 |
Коломейцев Н.В. | 2747 | 2357 | 100422356 | 3781,88 |
Калашников Л.И. | 2357 | 1701 | 74759165 | 3670,97 |
Исаков В.П. | 2168 | 872 | 34394327 | 2460,07 |
Левченко С.Г. | 2166 | 319 | 76800622 | 653,85 |
Тайсаев К.К. | 2113 | 1490 | 39513953 | 2461,03 |
Мельников И.И. | 2010 | 1615 | 96052318 | 4414,58 |
Алимова О.Н. | 1934 | 765 | 34134178 | 946,04 |
Лебедев О.А. | 1728 | 111 | 6409928 | 240,32 |
Шаргунов С.А. | 1439 | 286 | 63475357 | 458,09 |
Егоров В.И. | 1375 | 976 | 37929686 | 1654,17 |
Иванов Н.Н. | 1321 | 467 | 53125661 | 2871,94 |
Прусакова М.Н. | 1304 | 599 | 69471965 | 2940,73 |
Савицкая С.Е. | 1256 | 533 | 76048647 | 2012,75 |
Удальцова А.О. | 1220 | 797 | 46908540 | 3018,16 |
Сулейманов Р.И. | 1135 | 879 | 16913888 | 153,62 |
Васильев Н.И. | 1044 | 601 | 3160701 | 224,85 |
Дробот М.В. | 1027 | 49 | 35670270 | 2058,31 |
Мархаев В.М. | 891 | 595 | 18723577 | 465,87 |
Синельщиков Ю.П. | 880 | 704 | 46919155 | 2960,91 |
Корниенко А.В. | 851 | 627 | 19265869 | 1232,33 |
Камнев Г.П. | 739 | 557 | 44474146 | 581,43 |
Алёхин А.А. | 706 | 565 | 62399355 | 2823,11 |
Осадчий Н.И. | 655 | 154 | 2748969 | 62,62 |
Лябихов Р.М. | 651 | 423 | 21945207 | 1496,18 |
Иванюженков Б.В. | 639 | 487 | 5440992 | 322,94 |
Бессонов Е.И. | 637 | 496 | 68586248 | 2249,75 |
Прокофьев А.В. | 594 | 470 | 19623792 | 813,48 |
Казанков С.И. | 593 | 320 | 12753248 | 250,94 |
Михайлов О.А. | 579 | 438 | 17036353 | 458,10 |
Щапов М.В. | 575 | 71 | 19979377 | 714,24 |
Глазкова А.Е. | 560 | 383 | 20475591 | 610,20 |
Кочиев Р.И. | 510 | 250 | 4249940 | 60,60 |
Бифов А.Ж. | 427 | 364 | 3164593 | 216,40 |
Кумин В.В. | 369 | 304 | 11464305 | 401,89 |
Аммосов П.Р. | 295 | 45 | 2570907 | 22,12 |
Берулава М.Н. | 274 | 214 | 15972484 | 769,97 |
Бабич И.Н. | 235 | 193 | 2823769 | 29,01 |
Езерский Н.Н. | 204 | 75 | 3527073 | 99,08 |
Авдеев М.Ю. | 190 | 13 | 3446169 | 31,58 |
Пантелеев С.М. | 190 | 5 | 2159684 | 23,23 |
Комоцкий Б.О. | 153 | 1 | 1584752 | 20,19 |
Все | 172901 | 56268 | 275833358 | 9892,60 |
На второй позиции лидер партии Г.А.Зюганов, который лидировал весь второй-четвертый квартал, но преимущества представленности в СМИ Н.М.Харитонова за период президентской кампании не преодолел.
Далее в рейтинг-листе идут лидер женского движения «Надежда России», председатель профильного комитета Госдумы Н.А.Останина (3), специалист по местному самоуправлению и борьбе с незаконной миграцией М.Н.Матвеев (4), главный просветитель российских граждан по вопросам защиты собственности, глава одноименного комитета С.А.Гаврилов (5), первый зампред ЦК КПРФ, главный телевизионный фронтмен КПРФ Ю.В.Афонин (6), политолог С.П.Обухов (7), академик РАН и главный защитник сельского хозяйства В.И.Кашин (8), ключевой спикер КПРФ по военной тематике генерал В.И.Соболев (9), главный партийный пропагандист и агитатор Д.Г.Новиков (10).
В отличие от «Единой России» у КПРФ нет «заднескамеечников» по представленности в СМИ. Даже находящиеся в нижней части рейтинг-листа депутаты имеют по более 200 публикаций в СМИ (напомним у «ЕР» у полтора десятка депутатов менее 100).
