По материалам публикаций на Центральном сайте КПРФ
Центр исследований политической культуры России по данным системы мониторинга и анализа соцсетей «КРИБРУМ.ПРО» проанализировал активность в социальных медиа депутатов Государственной Думы различных фракций за 2024 год.
Если анализировать количество сообщений в соцмедиа о деятельности депутатов фракции «Единая Россия», то ТОП-10 наиболее активных депутатов, о которых размещались посты в социальных медиа выглядит так (табл.1): спикер В.В. Володин (1 место), лидер движения НОД Е.А. Федоров (2), певец и композитор Д.В. Майданов (3), известный борец за скрепы В.В. Милонов (4), один из основных спикеров по СВО на федеральном ТВ генерал А.В. Гурулев (5), известный борец с вредными привычками Б.С. Хамзаев (6), глава фракции В.А. Васильев (7), главный зоозащитник фракции В.В. Бурматов (8), экс-вице-премьер В.В. Абрамченко (9) иглавный в Думе по защите традиционных ценностей вице-спикер П.О.Толстой (10).
Таблица 1
Активность в социальных медиа депутатов фракции «Единая Россия»
в Госдуме в 2024 г.
Рейтинг-место | Депутат | Сообщения | Просмотры | Вовлечённость | Индекс |
1. | Володин В.В. | 324 927 | 659 270 116 | 5 237 742 | 2 713,34 |
2. | Федоров Е.А. | 171 159 | 48 932 332 | 802 075 | 461,27 |
3. | Майданов Д. В. | 59 232 | 55 726 402 | 723 139 | 982,8 |
4. | Милонов В. В. | 55 450 | 184 605 706 | 1 122 898 | 1 933,71 |
5. | Гурулёв А.В. | 41 200 | 188 134 156 | 1 790 618 | 1 157,73 |
6. | Хамзаев Б.С. | 39 773 | 178 376 740 | 1 121 725 | 770,08 |
7. | Васильев В.А. | 35 724 | 27 366 728 | 315 996 | 295,98 |
8. | Бурматов В.В. | 35 530 | 18 187 258 | 319 796 | 176,29 |
9. | Абрамченко В.В. | 34 788 | 60 456 695 | 171 030 | 371,01 |
10. | Толстой П.О. | 33 663 | 74 055 545 | 2 032 855 | 447,73 |
11. | Бессараб С.В. | 33 516 | 68 535 346 | 439 495 | 426,99 |
12. | Картаполов А.В. | 29 976 | 109 828 236 | 492 477 | 460,21 |
13. | Буцкая Т.В. | 29 530 | 84 928 124 | 412 118 | 845,1 |
14. | Немкин А. И. | 28 664 | 34 567 142 | 218 399 | 524,01 |
15. | Матыцин О.В. | 25 236 | 40 449 547 | 211 717 | 384,65 |
16. | Горелкин А.В. | 24 729 | 90 952 818 | 185 034 | 2 056,86 |
17. | Делимханов А.С. | 23 425 | 116 326 346 | 966 893 | 618,33 |
18. | Яровая И.А. | 23 157 | 30 199 648 | 436 964 | 275,32 |
19. | Пахомов С.А. | 22 856 | 26 267 467 | 178 441 | 108,61 |
20. | Колунов С.В. | 22 655 | 61 614 205 | 441 459 | 432,9 |
21. | Кузнецова А.Ю. | 22 039 | 57 858 360 | 300 313 | 301,01 |
22. | Крашенинников П.В. | 20 298 | 15 687 038 | 105 646 | 98,35 |
23. | Валуев Н.С. | 20 272 | 39 967 861 | 323 369 | 863,64 |
24. | Чаплин Н.Ю. | 17 730 | 17 668 448 | 82 976 | 838,47 |
25. | Метелев А. П. | 17 282 | 25 617 061 | 125 744 | 109,67 |
26. | Рябцева Ж.А. | 17 059 | 126 454 922 | 599 477 | 246,1 |
27. | Пискарев В.И. | 16 519 | 37 187 725 | 193 297 | 184,01 |
28. | Бутина М.В. | 16 135 | 52 185 367 | 341 872 | 324,33 |
29. | Скоч А.В. | 15 493 | 11 025 146 | 47 284 | 46,89 |
30. | Разворотнева С.В. | 14 761 | 16 993 152 | 101 470 | 139,56 |
31. | Затулин К.Ф. | 14 544 | 58 955 365 | 482 304 | 112,72 |
32. | Карпов А.Е. | 14 066 | 8 298 805 | 265 799 | 315,07 |
33. | Шульгинов Н.Г. | 13 119 | 26 209 347 | 70 564 | 247,43 |
34. | Третьяк В.А. | 12 822 | 15 170 289 | 147 199 | 252,1 |
35. | Водолацкий В.П. | 12 780 | 17 180 936 | 205 532 | 93,33 |
36. | Гордеев А.В. | 12 756 | 4 879 181 | 46 269 | 165,49 |
37. | Журова С.С. | 12 741 | 16 672 728 | 190 503 | 730,87 |
38. | Башанкаев Б.Н. | 12 666 | 20 123 943 | 148 438 | 200,27 |
39. | Сидякин А.Г. | 12 498 | 17 749 298 | 47 558 | 95,65 |
40. | Шеремет М.С. | 11 865 | 10 358 032 | 154 628 | 303,11 |
41. | Исаев А.К. | 11 135 | 6 136 672 | 59 324 | 76,22 |
42. | Стенякина Е.П. | 10 173 | 20 935 369 | 84 233 | 109,7 |
43. | Шаманов В.А. | 9 760 | 22 419 650 | 497 969 | 146,62 |
44. | Попов Е.Г. | 9 672 | 36 103 545 | 418 661 | 185 |
45. | Аршинова А.И. | 9 465 | 9 143 645 | 49 917 | 57,83 |
46. | Баталова Р.А. | 9 366 | 8 210 325 | 113 710 | 78,33 |
47. | Фетисов В.А. | 9 226 | 9 040 785 | 80 290 | 305,28 |
48. | Гутенев В.В. | 9 128 | 69 989 637 | 28 768 | 49 |
49. | Кобылкин Д.Н. | 9 118 | 17 081 131 | 43 931 | 24,82 |
50. | Кирьянов А.Ю. | 8 989 | 25 099 717 | 69 737 | 88,81 |
51. | Цунаева Е.М. | 8 783 | 10 566 227 | 81 359 | 116,48 |
52. | Матвейчев О. А. | 8 628 | 39 751 645 | 120 929 | 116,3 |
53. | Роднина И.К. | 8 470 | 17 833 884 | 320 998 | 699,74 |
54. | Бородай А.Ю. | 8 140 | 22 872 125 | 302 346 | 108,02 |
55. | Макаров А. М. | 8 042 | 9 776 075 | 89 124 | 129,73 |
56. | Киселев М.С. | 7 850 | 3 375 464 | 41 631 | 17,63 |
57. | Ильтяков А.В. | 7 585 | 28 763 002 | 114 560 | 138,08 |
58. | Барахоев Б.А. | 7 283 | 34 344 700 | 107 931 | 963,53 |
59. | Саблин Д.В. | 6 984 | 17 594 931 | 39 271 | 148,27 |
60. | Якубовский А.В. | 6 914 | 11 854 086 | 96 833 | 50,68 |
61. | Бондаренко Е.В. | 6 816 | 1 112 647 | 23 471 | 4,7 |
62. | Колесник А.И. | 6 793 | 14 558 019 | 80 515 | 97,23 |
63. | Саралиев Ш.Ю. | 6 690 | 29 691 475 | 115 551 | 153,26 |
64. | Неверов С.И. | 6 596 | 11 112 665 | 53 815 | 113,32 |
65. | Боярский С.М. | 6 566 | 12 140 436 | 62 965 | 429,63 |
66. | Занко О.Н. | 6 384 | 4 939 727 | 42 453 | 47,14 |
67. | Жуков А.Д. | 6 359 | 9 555 214 | 37 145 | 67,11 |
68. | Белик Д.А. | 6 191 | 4 558 212 | 56 521 | 23,57 |
69. | Панков Н.В. | 6 137 | 4 023 883 | 25 067 | 16,17 |
70. | Аникеев Г.В. | 6 115 | 4 431 603 | 26 879 | 28,71 |
71. | Спиридонов А.Ю. | 5 834 | 12 237 150 | 90 220 | 67,3 |
72. | Кара-оол Ш.Б. | 5 663 | 7 982 621 | 45 594 | 152,37 |
73. | Толмачёв А.Р. | 5 520 | 7 682 400 | 89 903 | 34,14 |
74. | Заварзин В.М. | 5 455 | 20 942 556 | 86 300 | 209,05 |
75. | Курбанов Р.Д. | 5 442 | 27 170 736 | 87 811 | 225,96 |
76. | Выборный А.Б. | 5 374 | 6 541 261 | 30 410 | 47,14 |
77. | Волоцков А.А. | 5 367 | 6 004 672 | 22 411 | 37,01 |
78. | Тутова Л.Н. | 5 270 | 2 570 195 | 70 938 | 17,08 |
79. | Демченко И.И. | 5 104 | 1 810 685 | 15 834 | 28,85 |
80. | Антропенко И.А. | 5 019 | 13 225 310 | 173 560 | 85,13 |
81. | Аиткулова Э.Р. | 4 993 | 11 797 497 | 41 485 | 72,8 |
82. | Казакова О.М. | 4 870 | 10 272 417 | 111 846 | 107,86 |
83. | Валенчук О.Д. | 4 705 | 2 736 518 | 35 958 | 18,18 |
84. | Харченко Е.В. | 4 683 | 12 986 074 | 58 236 | 41,3 |
85. | Будуев Н.Р. | 4 612 | 5 817 864 | 12 267 | 14,25 |
86. | Топилин М.А. | 4 506 | 4 830 751 | 16 978 | 25,69 |
87. | Баженов Т.Т. | 4 311 | 6 558 378 | 51 238 | 66,55 |
88. | Швыткин Ю.Н. | 4 301 | 3 386 843 | 65 302 | 46,98 |
89. | Соломатина Т.В. | 4 225 | 2 472 001 | 58 120 | 13,38 |
90. | Альшевских А.Г. | 4 136 | 9 829 045 | 75 714 | 82,01 |
91. | Вяткин Д.Ф. | 4 134 | 7 315 140 | 60 657 | 174,92 |
92. | Ресин В.И. | 4 063 | 6 319 409 | 59 193 | 42,45 |
93. | Николаев Н.П. | 4 043 | 7 650 365 | 38 434 | 21,05 |
94. | Салаева А.Л. | 3 895 | 2 147 044 | 28 821 | 9,48 |
95. | Бахарев К.М. | 3 775 | 2 240 464 | 18 197 | 119,87 |
96. | Завальный П.Н. | 3 729 | 4 149 051 | 19 922 | 30,24 |
97. | Вторыгина Е.А. | 3 664 | 4 808 556 | 45 679 | 11,51 |
98. | Красов А.Л. | 3 577 | 9 675 539 | 58 576 | 34,57 |
99. | Туров А.В. | 3 504 | 5 911 960 | 42 503 | 17,16 |
100. | Оглоблина Ю.В. | 3 441 | 5 922 970 | 51 577 | 51,32 |
101. | Тимофеева О.В. | 3 353 | 2 824 518 | 66 471 | 21,25 |
102. | Терюшков Р.И. | 3 338 | 2 260 800 | 37 276 | 13,57 |
103. | Морозов О.В. | 3 285 | 6 226 658 | 55 633 | 43,29 |
104. | Терентьев М.Б. | 3 216 | 1 171 041 | 18 514 | 10,14 |
105. | Морозов С.И. | 3 203 | 6 125 394 | 31 988 | 35,98 |
106. | Бессарабов Д.В. | 3 193 | 1 851 824 | 10 139 | 34,76 |
107. | Фролова Т.И. | 3 158 | 2 623 618 | 18 926 | 21,98 |
108. | Романов М.В. | 3 100 | 2 992 829 | 29 872 | 39,35 |
109. | Полуянова Н.В. | 3 068 | 3 792 585 | 26 918 | 12,69 |
110. | Алтухов С.В. | 3 062 | 3 677 259 | 23 413 | 166,95 |
111. | Чижов С.В. | 3 032 | 1 467 074 | 21 350 | 44,31 |
112. | Лобач Т.Г. | 2 987 | 3 176 541 | 7 981 | 16,32 |
113. | Азимов Р.А. | 2 914 | 1 269 464 | 22 044 | 12,62 |
114. | Мажуга А. Г. | 2 891 | 3 883 874 | 16 497 | 29,85 |
115. | Гильмутдинов И.И. | 2 828 | 2 926 230 | 165 265 | 143,85 |
116. | Германова О.М. | 2 820 | 3 231 586 | 30 473 | 75,8 |
117. | Байгускаров З.З. | 2 789 | 1 319 508 | 18 550 | 21,49 |
118. | Козловский А.Н. | 2 722 | 1 234 822 | 12 773 | 7,2 |
119. | Огуль Л.А. | 2 707 | 1 429 609 | 43 702 | 13,17 |
120. | Говырин А.Б. | 2 598 | 4 216 522 | 24 724 | 26,72 |
121. | Терешкова В.В. | 2 490 | 2 952 711 | 54 435 | 18,54 |
122. | Таймазов А.Б. | 2 466 | 4 479 692 | 31 347 | 122,49 |
123. | Школкина Н.В. | 2 447 | 4 410 369 | 17 121 | 51,76 |
124. | Белых И.В. | 2 421 | 4 649 362 | 20 054 | 115,68 |
125. | Ивлев Л.Г. | 2 418 | 3 564 951 | 38 882 | 17,96 |
126. | Езубов А.П. | 2 409 | 5 072 883 | 40 960 | 62,16 |
127. | Валеев Э.А. | 2 403 | 8 743 332 | 35 501 | 38,31 |
128. | Гильмутдинов Д.З. | 2 398 | 13 361 128 | 26 592 | 60,7 |
129. | Колесников О.А. | 2 395 | 645 086 | 13 818 | 9,31 |
130. | Кравченко Д.Б. | 2 392 | 2 665 000 | 13 693 | 12,02 |
131. | Когогина А.Г. | 2 372 | 924 582 | 12 118 | 13,57 |
132. | Федяев П.М. | 2 353 | 4 556 964 | 23 104 | 25,58 |
133. | Лисовский С.Ф. | 2 337 | 3 620 168 | 12 981 | 24,08 |
134. | Бичаев А.А. | 2 316 | 3 289 581 | 18 666 | 21,89 |
135. | Коган А.Б. | 2 293 | 1 769 401 | 12 786 | 11,58 |
136. | Никонов В.А. | 2 258 | 6 961 222 | 52 299 | 28,43 |
137. | Фомичев В.В. | 2 244 | 4 076 747 | 8 569 | 6,06 |
138. | Ивенских И.В. | 2 234 | 1 148 470 | 25 695 | 13,22 |
139. | Дамдинцурунов В.А. | 2 200 | 1 429 757 | 27 351 | 10,61 |
140. | Костенко Н.В. | 2 185 | 757 313 | 7 362 | 10,02 |
141. | Москвичев Е. С. | 2 183 | 2 739 540 | 5 499 | 25,04 |
142. | Игошин И.Н. | 2 146 | 7 128 555 | 112 756 | 24,06 |
143. | Панин Г.О. | 2 143 | 2 304 754 | 20 023 | 12,13 |
144. | Гимбатов А.П. | 2 122 | 6 581 885 | 6 429 | 13,35 |
145. | Шолохов А.М. | 2 117 | 3 597 672 | 63 746 | 14,54 |
146. | Гарин О.В. | 2 107 | 3 083 125 | 27 482 | 17,26 |
147. | Фаррахов А.З. | 2 086 | 3 468 730 | 31 184 | 28,01 |
148. | Румянцев Н.Г. | 2 063 | 5 579 260 | 53 259 | 20,45 |
149. | Петров С.В. | 2 046 | 1 000 759 | 20 923 | 12,15 |
150. | Веремеенко С.А. | 2 030 | 2 115 359 | 9 025 | 14,92 |
151. | Димов О.Д. | 2 025 | 1 037 077 | 22 234 | 45,71 |
152. | Кузнецов Э.А. | 2 023 | 792 463 | 4 212 | 8 |
153. | Трифонов А.Ф. | 1 999 | 406 649 | 4 377 | 4,38 |
154. | Шипулин А.В. | 1 981 | 1 120 704 | 23 306 | 42,65 |
155. | Савельев Д.И. | 1 951 | 937 272 | 9 683 | 10,08 |
156. | Дрожжина Ю.Н. | 1 950 | 1 715 232 | 20 636 | 83,73 |
157. | Евтюхова Е.А. | 1 940 | 659 002 | 16 872 | 13,22 |
158. | Метшин А. Р. | 1 933 | 2 686 828 | 15 675 | 19,87 |
159. | Василькова М.В. | 1 906 | 2 604 617 | 20 019 | 49,43 |
160. | Полякова А.В. | 1 865 | 2 246 891 | 8 151 | 3,95 |
161. | Пинский В.В. | 1 864 | 2 025 494 | 28 634 | 13,39 |
162. | Абакаров Х.М. | 1 860 | 3 385 268 | 13 205 | 116,05 |
163. | Саранова Ю.В. | 1 797 | 886 646 | 15 111 | 5,85 |
164. | Яхнюк С.В. | 1 794 | 695 216 | 11 416 | 7,09 |
165. | Кизеев М.В. | 1 793 | 795 240 | 16 198 | 5,9 |
166. | Буранова Л.Н. | 1 777 | 1 322 468 | 26 542 | 7,55 |
167. | Румянцев А.Г. | 1 763 | 1 087 607 | 19 355 | 24,58 |
168. | Ревенко Е.В. | 1 734 | 4 069 939 | 18 756 | 19,83 |
169. | Веллер А.Б. | 1 714 | 1 697 823 | 15 447 | 40,98 |
170. | Самокиш В.И. | 1 706 | 2 439 451 | 6 724 | 5,55 |
171. | Плотников В.Н. | 1 693 | 511 820 | 7 771 | 5,15 |
172. | Канаев А.В. | 1 631 | 5 895 599 | 19 374 | 11,33 |
173. | Гасанов Д.Н. | 1 618 | 644 447 | 9 760 | 6,62 |
174. | Орлова Н.А. | 1 609 | 359 366 | 5 257 | 16,2 |
175. | Фадина О.Н. | 1 608 | 1 157 849 | 9 115 | 12,29 |
176. | Басанский А.А. | 1 596 | 413 576 | 9 516 | 15,07 |
177. | Артамонова В.Н. | 1 593 | 1 664 009 | 23 846 | 34,02 |
178. | Скляр Г.И. | 1 584 | 1 507 244 | 9 278 | 8,05 |
179. | Лоцманов Д.Н. | 1 577 | 1 830 186 | 2 657 | 3,43 |
180. | Панькина И.А. | 1 573 | 1 558 703 | 11 746 | 10,42 |
181. | Станкевич Ю.А. | 1 547 | 4 837 699 | 9 161 | 14,28 |
182. | Пирог Д.Ю. | 1 547 | 1 254 730 | 35 201 | 149,32 |
183. | Каптелинина Н.О. | 1 524 | 932 609 | 10 431 | 27,88 |
184. | Качкаев П.Р. | 1 510 | 313 308 | 4 096 | 8,15 |
185. | Иванинский О.И. | 1 501 | 573 416 | 11 854 | 4,24 |
186. | Шхагошев А.Л. | 1 497 | 3 562 226 | 10 757 | 14,51 |
187. | Аверов Д.Л. | 1 479 | 599 937 | 3 606 | 5,87 |
188. | Стрелюхин А.М. | 1 479 | 847 155 | 9 559 | 7,31 |
189. | Умаханов С.Д. | 1 469 | 2 076 858 | 35 275 | 33,83 |
190. | Гетта А.А. | 1 456 | 698 591 | 7 155 | 7,13 |
191. | Утяшева Р.А. | 1 437 | 754 566 | 14 144 | 6 |
192. | Кусайко Т.А. | 1 435 | 719 016 | 11 644 | 8,85 |
193. | Нифантьев Е.О. | 1 408 | 1 344 876 | 36 034 | 11,8 |
194. | Родина В.С. | 1 359 | 251 488 | 5 227 | 3,29 |
195. | Власова В.В. | 1 342 | 1 610 843 | 14 006 | 87,07 |
196. | Игнатов В.А. | 1 314 | 330 221 | 5 650 | 4,76 |
197. | Аршба О.И. | 1 310 | 909 886 | 9 811 | 3,74 |
198. | Савченко О.В. | 1 309 | 510 620 | 11 875 | 4,91 |
199. | Вольфсон И.С. | 1 243 | 790 975 | 10 779 | 9,83 |
200. | Резник В.М. | 1 226 | 711 877 | 6 996 | 6,48 |
201. | Нурбагандов Н. М. | 1 223 | 713 862 | 6 673 | 6,84 |
202. | Ларионова Т.П. | 1 212 | 752 915 | 8 170 | 11,1 |
203. | Коробова О.В. | 1 209 | 886 858 | 13 322 | 6,42 |
204. | Бурлаков С.В. | 1 206 | 770 748 | 11 179 | 46,4 |
205. | Аюпов Р.З. | 1 198 | 439 731 | 6 169 | 24,35 |
206. | Гаджиев А.К. | 1 188 | 1 928 499 | 30 865 | 26,56 |
207. | Кавинов А.А. | 1 180 | 1 036 493 | 13 949 | 4,61 |
208. | Петров А.П. | 1 171 | 3 263 421 | 1 724 | 5,05 |
209. | Пилипенко О.В. | 1 166 | 1 333 255 | 14 379 | 17,82 |
210. | Гладких Б.М. | 1 156 | 1 235 906 | 3 650 | 8,82 |
211. | Кононов В.М. | 1 147 | 782 768 | 5 707 | 2,77 |
212. | Щеглов Н.М. | 1 144 | 283 005 | 8 553 | 13,11 |
213. | Долуда Н.А. | 1 128 | 315 731 | 6 502 | 4,63 |
214. | Голиков О.А. | 1 114 | 892 356 | 8 184 | 33,47 |
215. | Оргеева М.Э. | 1 113 | 426 434 | 12 048 | 7,92 |
216. | Макиев З. Г. | 1 102 | 922 271 | 7 154 | 9,96 |
217. | Ламейкин Д.В. | 1 059 | 599 111 | 9 172 | 3,79 |
218. | Бабашов Л.И. | 1 056 | 457 509 | 6 822 | 4,05 |
219. | Квитка И.И. | 1 053 | 722 059 | 9 615 | 4,9 |
220. | Пивненко В.Н. | 1 043 | 470 537 | 8 217 | 5,32 |
221. | Дьяконова Т.И. | 1 034 | 746 804 | 12 893 | 18,04 |
222. | Борисов А.А. | 1 024 | 642 441 | 4 642 | 4,09 |
223. | Кисляков М.Л. | 1 010 | 1 410 146 | 7 833 | 18,41 |
224. | Шувалов В.Н. | 995 | 937 474 | 9 507 | 37,62 |
225. | Ковпак Л.И. | 995 | 465 952 | 8 398 | 4,12 |
226. | Кидяев В.Б. | 981 | 220 475 | 4 388 | 2,27 |
227. | Бидонько С.Ю. | 939 | 846 053 | 10 874 | 3,93 |
228. | Дзюба В.В. | 926 | 1 028 243 | 4 363 | 11,16 |
229. | Ефимов В.Б. | 926 | 975 284 | 5 823 | 227,79 |
230. | Красноштанов А.А. | 922 | 2 323 831 | 6 633 | 9,29 |
231. | Аникеев А.А. | 921 | 942 251 | 22 599 | 26,75 |
232. | Николаева В.В. | 918 | 563 491 | 4 082 | 3,13 |
233. | Тен С.Ю. | 907 | 1 534 308 | 5 010 | 4,13 |
234. | Дроздов А.С. | 895 | 994 065 | 9 879 | 5,26 |
235. | Цед Н.Г. | 891 | 956 368 | 10 395 | 4,39 |
236. | Щербаков А.В. | 887 | 541 024 | 3 223 | 4,27 |
237. | Новиков В.М. | 885 | 357 138 | 4 978 | 4,66 |
238. | Дорошенко А.Н. | 879 | 152 783 | 2 741 | 12,33 |
239. | Лебедев Е.В. | 841 | 315 170 | 6 745 | 2,24 |
240. | Данчикова Г.И. | 818 | 417 555 | 1 732 | 2,56 |
241. | Самокутяев А.М. | 807 | 394 055 | 9 935 | 9,59 |
242. | Ануфриева О.Н. | 804 | 412 316 | 5 640 | 13,24 |
243. | Водянов Р.М. | 794 | 694 162 | 13 921 | 5,81 |
244. | Хор Г.Я. | 785 | 716 239 | 1 970 | 2,37 |
245. | Ситников А.В. | 785 | 543 209 | 9 863 | 6,37 |
246. | Шубин И.Н. | 784 | 292 893 | 7 073 | 21,93 |
247. | Лесун А.Ф. | 770 | 385 223 | 10 563 | 3,22 |
248. | Сенин В.Б. | 746 | 39 693 | 262 | 1,4 |
249. | Чепиков С.В. | 703 | 410 878 | 14 384 | 13,01 |
250. | Хасанов М.Р. | 698 | 262 247 | 4 887 | 5,24 |
251. | Муцоев З. А. | 691 | 578 353 | 2 613 | 6,15 |
252. | Тарасенко М.В. | 683 | 424 188 | 7 376 | 22,82 |
253. | Горохов А.Ю. | 668 | 270 469 | 5 900 | 14,79 |
254. | Макаров В. С. | 663 | 738 094 | 3 780 | 3,5 |
255. | Лоор И.И. | 661 | 84 658 | 1 113 | 3,35 |
256. | Логинов В.Ю. | 661 | 61 139 | 3 920 | 1,1 |
257. | Воробьев А.В. | 660 | 540 932 | 628 | 1,67 |
258. | Догаев А.Ш. | 635 | 379 800 | 15 343 | 2,54 |
259. | Сарыглар А.Н. | 603 | 313 792 | 7 299 | 6,91 |
260. | Марков А. П. | 602 | 480 183 | 3 119 | 7,31 |
261. | Скачков А.А. | 595 | 232 263 | 4 440 | 2,86 |
262. | Бахметьев В.В. | 587 | 164 796 | 5 076 | 4,18 |
263. | Симигин П.В. | 587 | 430 613 | 2 767 | 4,23 |
264. | Гаджиев М.С. | 583 | 426 298 | 5 678 | 10,71 |
265. | Кривоносов С.В. | 583 | 1 660 860 | 1 815 | 3,25 |
266. | Иванов М.А. | 576 | 672 065 | 4 616 | 2,16 |
267. | Погорелый Д.В. | 574 | 307 226 | 4 134 | 3,4 |
268. | Исламов Д.В. | 561 | 250 336 | 1 451 | 2,76 |
269. | Марданшин Р. М. | 555 | 597 511 | 3 701 | 7,95 |
270. | Булавинов В.Е. | 552 | 661 799 | 5 394 | 9,55 |
271. | Лечхаджиев Р.А. | 546 | 1 141 002 | 18 100 | 11,87 |
272. | Казаков В.А. | 542 | 127 662 | 3 546 | 3,35 |
273. | Лавриненко А.Ф. | 525 | 133 192 | 3 239 | 1 |
274. | Брыкин Н.Г. | 502 | 847 945 | 17 445 | 5,07 |
275. | Старшинов М.Е. | 499 | 568 640 | 9 201 | 3,59 |
276. | Ткачев А.Н. | 494 | 257 019 | 1 890 | 1,32 |
277. | Богуславский И.Б. | 478 | 228 239 | 687 | 5,02 |
278. | Дерябкин В.Е. | 451 | 200 964 | 959 | 2,34 |
279. | Иванов М.Е. | 448 | 1 163 487 | 1 328 | 0,74 |
280. | Парфенов А.Б. | 441 | 224 956 | 2 386 | 1,88 |
281. | Любарский Р.В. | 433 | 250 186 | 4 031 | 2,7 |
282. | Узденов С.Д. | 424 | 129 501 | 1 500 | 2,2 |
283. | Петров Ю.А. | 413 | 230 311 | 623 | 2,05 |
284. | Тетердинко А.П. | 409 | 210 876 | 2 555 | 3,13 |
285. | Карлов Г.А. | 396 | 439 247 | 1 394 | 3,37 |
286. | Иванов В.В. | 387 | 299 853 | 1 235 | 2,53 |
287. | Скруг В.С. | 383 | 125 404 | 3 526 | 1,84 |
288. | Гончаров Н.А. | 382 | 134 080 | 3 922 | 1,74 |
289. | Солодовников И.А. | 382 | 313 369 | 2 731 | 2,29 |
290. | Смирнов В.В. | 379 | 160 699 | 6 487 | 1,51 |
291. | Пономарев А.Н. | 379 | 255 219 | 5 649 | 2 |
292. | Геккиев З.Д. | 362 | 283 808 | 1 053 | 2,94 |
293. | Павлов В.В. | 360 | 168 904 | 2 831 | 1,36 |
294. | Татриев М.Б. | 353 | 74 911 | 831 | 2,42 |
295. | Романенко Р.Ю. | 320 | 168 834 | 2 084 | 7,57 |
296. | Нуриев М. А. | 306 | 174 770 | 901 | 2,91 |
297. | Назарова Н.В. | 301 | 166 759 | 2 271 | 1,32 |
298. | Максимов А. А. | 293 | 83 209 | 1 720 | 1,11 |
299. | Гаджиев Р.Г. | 292 | 104 180 | 1 186 | 6,99 |
300. | Кармазина Р.В. | 272 | 72 758 | 892 | 0,58 |
301. | Кузьмин М.В. | 266 | 183 858 | 3 270 | 1 |
302. | Вороновский А.В. | 253 | 221 192 | 1 092 | 3,08 |
303. | Каденков Д.М. | 251 | 73 322 | 2 987 | 0,54 |
304. | Руденский И.Н. | 249 | 41 153 | 653 | 0,66 |
305. | Птицын Р.В. | 245 | 182 583 | 2 049 | 1,3 |
306. | Агаев Б.В. | 217 | 160 137 | 803 | 6,23 |
307. | Симановский Л.Я. | 202 | 51 104 | 433 | 0,46 |
308. | Ильиных В.А. | 199 | 267 314 | 2 702 | 1,39 |
309. | Ягафаров А.Ф. | 180 | 99 514 | 846 | 1,2 |
310. | Соловьев С.А. | 169 | 222 513 | 3 148 | 0,96 |
311. | Скриванов Д.С. | 169 | 48 389 | 802 | 0,4 |
312. | Калимуллин Р.Г. | 162 | 72 905 | 1 430 | 0,87 |
313. | Захаров К.Ю. | 148 | 73 530 | 885 | 1,13 |
314. | Поляков А.А. | 143 | 18 952 | 862 | 0,62 |
315. | Селиверстов В.В. | 127 | 133 920 | 925 | 0,75 |
316. | Лихачев В.В. | 119 | 124 405 | 362 | 0,52 |
317. | Петров В.А. | 118 | 34 464 | 524 | 0,42 |
318. | Коткин С.Н. | 92 | 64 579 | 2 707 | 0,29 |
319. | Еремин С.В.* | ||||
320. | Иванов А.П.* | ||||
321. | Нестеренко Ю.Ю.* | ||||
Все | 1 928 528 | 3 879 933 254 | 29 751 695 | 15 664 |
* депутаты по итогам года не индексировались в мониторинге
У фракции КПРФ «десятку» самых активных депутатов в соцмедиа (табл.2) традиционно возглавил лидер партии Г.А. Зюганов (1).
Далее – двукратный кандидат в президенты от Компартии Н.М. Харитонов (2), хедлайнер по миграционным темам М.Н. Матвеев (3), главный спикер партии по демографической повестке Н.А. Останина (4), представитель движения «За новый социализм» А.Е. Глазкова (5), политтехнолог С.П. Обухов (6), молодой и активный депутат Д.А. Парфенов (7), первый зампред ЦК партии Ю.В. Афонин (8), главный по вопросам собственности в Госдуме С.А. Гаврилов (9) и один из самых активных депутатов А.В. Куринный (10).
Таблица 2
Активность в социальных медиа депутатов фракции КПРФ
в Госдуме в 2024 г.
Рейтинг-место | Депутат | Сообщения | Просмотры | Вовлечённость | Индекс |
1. | Зюганов Г.А. | 317 500 | 268 217 555 | 4 315 489 | 4 270,23 |
2. | Харитонов Н.М. | 135 682 | 175 968 038 | 1 557 190 | 1 026,87 |
3. | Матвеев М.Н. | 105 236 | 195 627 183 | 4 908 167 | 1 555,20 |
4. | Останина Н. А. | 90 414 | 220 236 569 | 1 996 576 | 2 058,50 |
5. | Глазкова А.Е. | 28 198 | 23 914 172 | 1 656 538 | 169,90 |
6. | Обухов С.П. | 26 954 | 22 204 836 | 429 910 | 162,65 |
7. | Парфёнов Д.А. | 25 848 | 62 126 236 | 469 133 | 870,60 |
8. | Афонин Ю.В. | 25 013 | 24 028 733 | 401 240 | 121,54 |
9. | Гаврилов С.А. | 20 056 | 29 699 736 | 220 823 | 1 177,01 |
10. | Куринный А.В. | 17 503 | 18 157 993 | 273 172 | 550,54 |
11. | Соболев В.И. | 17 198 | 47 064 711 | 663 197 | 327,07 |
