Центр исследований политической культуры России и Отдел ЦК КПРФ по проведению избирательных кампаний традиционно по материалам открытых баз данных Государственной Думы проанализировали электронную депутатскую почту – количество обращений к депутатам Государственной Думы, поступившее от избирателей через электронную приемную Государственной Думы.
Понятно, что кроме этого электронного канала обратной связи депутатов с избирателями существуют и другие. Например, обращения, передаваемые в ходе встреч с избирателями и обращения, поступающие депутатам в форме писем через «Почту России». Однако по этим двум каналам обратной связи в Госдуме не существует централизованно агрегированной статистики. Поэтому проанализируем востребованность депутатов избирателями только по электронному каналу обратной связи – обращениям в электронном виде через официальный портал Госдумы по итогам 2025 года.
Рассмотрим сначала электронную востребованность избирателями депутатов партии большинства– фракции «Единая Россия» (Табл.1) через анализ количества обращений, поступивших через электронную приемную Госдумы.
Таблица 1
Рейтинг-лист востребованности депутатов фракции «Единая Россия»
(по количеству обращений через электронную приемную Госдумы)
в 2025 году
| Рейтинг-место | Депутат | Фракция | Кол-во обращений за: | |||
| 2025 год | 2024 год | 2023 год | 2022 год | |||
| 1 | Володин В.В. | «ЕР» | 11583 | 10507 | 11575 | 7666 |
| 2 | Бурматов В.В. | «ЕР» | 5468 | 5945 | 9929 | 1800 |
| 3 | Кобылкин Д.Н. | «ЕР» | 3355 | 1701 | 1721 | 721 |
| 4 | Саралиев Ш.Ю. | «ЕР» | 1967 | 1970 | 1300 | 208 |
| 5 | Толстой П.О. | «ЕР» | 1827 | 2196 | 2711 | 1781 |
| 6 | Картаполов А.В. | «ЕР» | 1717 | 1758 | 3060 | 1387 |
| 7 | Буцкая Т.В. | «ЕР» | 1691 | 1476 | 1877 | 1443 |
| 8 | Милонов В.В. | «ЕР» | 1338 | 900 | 1220 | 861 |
| 9 | Романов М.В. | «ЕР» | 1337 | 935 | 1180 | 769 |
| 10 | Кузнецова А.Ю. | «ЕР» | 1266 | 1114 | 1341 | 697 |
| 11 | Васильев В.А. | «ЕР» | 1264 | 1323 | 2237 | 934 |
| 12 | Аршинова А.И. | «ЕР» | 1181 | 586 | 1011 | 706 |
| 13 | Выборный А.Б. | «ЕР» | 1065 | 915 | 1240 | 1021 |
| 14 | Швыткин Ю.Н. | «ЕР» | 1007 | 597 | 1030 | 391 |
| 15 | Пахомов С.А. | «ЕР» | 974 | 815 | 1077 | 688 |
| 16 | Баженов Т.Т. | «ЕР» | 971 | 692 | 1307 | 1337 |
| 17 | Бутина М.В. | «ЕР» | 962 | 1076 | 1211 | 655 |
| 18 | Яровая И.А. | «ЕР» | 951 | 988 | 1342 | 724 |
| 19 | Крашенинников П.В. | «ЕР» | 930 | 702 | 1324 | 737 |
| 20 | Боярский С.М. | «ЕР» | 929 | 481 | 962 | 1067 |
| 21 | Фетисов В.А. | «ЕР» | 898 | 582 | 1083 | 558 |
| 22 | Белых И.В. | «ЕР» | 848 | 608 | 1216 | 1108 |
| 23 | Абрамченко В.В. | «ЕР» | 790 | 167 | не был депутатом | не был депутатом |
| 24 | Гурулёв А.В. | «ЕР» | 770 | 982 | 1821 | 749 |
| 25 | Терешкова В.В. | «ЕР» | 768 | 609 | 1172 | 497 |
| 26 | Пискарёв В.И. | «ЕР» | 759 | 821 | 962 | 841 |
| 27 | Альшевских А.Г. | «ЕР» | 749 | 651 | 1097 | 666 |
| 28 | Макаров А. М. | «ЕР» | 728 | 479 | 781 | 486 |
| 29 | Кара-оол Ш.В. | «ЕР» | 686 | 432 | 842 | 303 |
| 30 | Разворотнева С.В. | «ЕР» | 676 | 567 | 1068 | 771 |
| 31 | Попов Е.Г. | «ЕР» | 665 | 685 | 1119 | 859 |
| 32 | Иванов М.А. | «ЕР» | 657 | 361 | 964 | 334 |
| 33 | Костенко Н.В. | «ЕР» | 631 | 614 | 999 | 600 |
| 34 | Валуев Н.С. | «ЕР» | 618 | 372 | 1060 | 438 |
| 35 | Жуков А.Д. | «ЕР» | 613 | 491 | 902 | 496 |
| 36 | Майданов Д.В. | «ЕР» | 613 | 428 | 940 | 620 |
| 37 | Агаев Б.В. | «ЕР» | 611 | 484 | 1045 | 721 |
| 38 | Вторыгина Е.А. | «ЕР» | 606 | 262 | 756 | 392 |
| 39 | Абакаров Х.М. | «ЕР» | 600 | 524 | 1126 | 579 |
| 40 | Роднина И.К. | «ЕР» | 592 | 457 | 934 | 676 |
| 41 | Ануфриева О.Н. | «ЕР» | 591 | 375 | 863 | 511 |
| 42 | Аиткулова Э.Р. | «ЕР» | 581 | 363 | 938 | 522 |
| 43 | Занко О.Н. | «ЕР» | 576 | 351 | 689 | 397 |
| 44 | Чаплин Н.Ю. | «ЕР» | 573 | 347 | 773 | 429 |
| 45 | Алтухов С.В. | «ЕР» | 567 | 467 | 1011 | 535 |
| 46 | Мажуга А.Г. | «ЕР» | 566 | 377 | 897 | 676 |
| 47 | Затулин К.Ф. | «ЕР» | 560 | 645 | 868 | 564 |
| 48 | Коробова О.В. | «ЕР» | 557 | 404 | 847 | 400 |
| 49 | Делимханов А.С. | «ЕР» | 548 | 370 | 763 | 432 |
| 50 | Саблин Д.В. | «ЕР» | 544 | 426 | 1172 | 954 |
| 51 | Будуев Н.Р. | «ЕР» | 536 | 241 | 656 | 267 |
| 52 | Красов А.Л. | «ЕР» | 520 | 334 | 933 | 280 |
| 53 | Бессараб С.В. | «ЕР» | 517 | 416 | 796 | 431 |
| 54 | Дрожжина Ю.Н. | «ЕР» | 511 | 483 | 842 | 784 |
| 55 | Колунов С.В. | «ЕР» | 508 | 469 | 878 | 475 |
| 56 | Терентьев М.Б. | «ЕР» | 507 | 355 | 672 | 383 |
| 57 | Аршба О.И. | «ЕР» | 501 | 480 | 915 | 563 |
| 58 | Фомичев В.В. | «ЕР» | 493 | 353 | 749 | 400 |
| 59 | Шаманов В.А. | «ЕР» | 490 | 449 | 795 | 587 |
| 60 | Исаев А.К. | «ЕР» | 486 | 507 | 1068 | 537 |
| 61 | Водолацкий В.П. | «ЕР» | 473 | 376 | 752 | 334 |
| 62 | Метелев А.П. | «ЕР» | 470 | 447 | 803 | 596 |
| 63 | Ресин В.И. | «ЕР» | 467 | 376 | 851 | 455 |
| 64 | Фадина О.Н. | «ЕР» | 466 | 377 | 705 | 341 |
| 65 | Тимофеева О.В. | «ЕР» | 464 | 455 | 714 | 321 |
| 66 | Хамзаев Б.С. | «ЕР» | 463 | 478 | 807 | 307 |
| 67 | Артамонова В.Н. | «ЕР» | 457 | 254 | 738 | 345 |
| 68 | Коган А.Б. | «ЕР» | 445 | 346 | 886 | 503 |
| 69 | Полякова А.В. | «ЕР» | 443 | 384 | 811 | 474 |
| 70 | Азимов Р.А. | «ЕР» | 434 | 298 | 880 | 464 |
| 71 | Еремин С.В. | «ЕР» | 433 | 289 | 394 | не был депутатом |
| 72 | Никонов В.А. | «ЕР» | 433 | 455 | 750 | 490 |
| 73 | Рябцева Ж.А. | «ЕР» | 433 | 433 | 719 | 375 |
| 74 | Шеремет М.С. | «ЕР» | 433 | 322 | 743 | 321 |
| 75 | Антропенко И.А. | «ЕР» | 431 | 544 | 821 | 436 |
| 76 | Фёдоров Е.А. | «ЕР» | 430 | 282 | 925 | 371 |
| 77 | Толмачёв А.Р. | «ЕР» | 427 | 353 | 673 | 369 |
| 78 | Барахоев Б.А. | «ЕР» | 426 | 304 | 744 | 320 |
| 79 | Гордеев А.В. | «ЕР» | 418 | 466 | 821 | 423 |
| 80 | Валеев Э.А. | «ЕР» | 417 | 321 | 747 | 362 |
| 81 | Каптелинина Н.О. | «ЕР» | 417 | 122 | не была депутатом | не была депутатом |
| 82 | Селивёрстов В.В. | «ЕР» | 417 | 240 | 736 | 404 |
| 83 | Башанкаев Б.Н. | «ЕР» | 414 | 462 | 891 | 336 |
| 84 | Бородай А.Ю. | «ЕР» | 414 | 362 | 928 | 409 |
| 85 | Морозов О.В. | «ЕР» | 414 | 361 | 765 | 440 |
| 86 | Ковпак Л.И. | «ЕР» | 408 | 214 | 635 | 385 |
| 87 | Вяткин Д.Ф. | «ЕР» | 406 | 338 | 812 | 370 |
| 88 | Ивенских И.В. | «ЕР» | 405 | 221 | 783 | 356 |
| 89 | Гутенёв В.В. | «ЕР» | 403 | 680 | 1044 | 335 |
| 90 | Данчикова Г.И. | «ЕР» | 403 | 202 | 656 | 261 |
| 91 | Бурлаков С.В. | «ЕР» | 402 | 298 | 654 | 319 |
| 92 | Казакова О.М. | «ЕР» | 399 | 306 | 1004 | 514 |
| 93 | Романенко Р.Ю. | «ЕР» | 396 | 276 | 723 | 547 |
| 94 | Чижов С.В. | «ЕР» | 395 | 235 | 639 | 259 |
| 95 | Аверов Д.Л. | «ЕР» | 394 | 327 | 617 | не был депутатом |
| 96 | Резник В.М. | «ЕР» | 391 | 346 | 611 | 218 |
| 97 | Фаррахов А.З. | «ЕР» | 391 | 246 | 599 | 242 |
| 98 | Волоцков А.А. | «ЕР» | 390 | 331 | 801 | 310 |
| 99 | Якубовский А.В. | «ЕР» | 390 | 303 | 867 | 392 |
| 100 | Брыкин Н.Г. | «ЕР» | 389 | 383 | 724 | 379 |
| 101 | Цед Н.Г. | «ЕР» | 389 | 261 | 753 | 534 |
| 102 | Водянов Р.М. | «ЕР» | 388 | 236 | 656 | 378 |
| 103 | Кравченко Д.Б. | «ЕР» | 386 | 392 | 699 | 385 |
| 104 | Макаров В.С. | «ЕР» | 384 | 339 | 767 | 613 |
| 105 | Шубин И.Н. | «ЕР» | 380 | 192 | 624 | 276 |
| 106 | Ларионова Т.П. | «ЕР» | 377 | 266 | 735 | 368 |
| 107 | Матвейчев О.А. | «ЕР» | 377 | 364 | 771 | 309 |
| 108 | Власова В.В. | «ЕР» | 370 | 298 | 722 | 349 |
| 109 | Байгускаров З.З. | «ЕР» | 369 | 262 | 804 | 327 |
| 110 | Гильмутдинов Д.З. | «ЕР» | 360 | 254 | 659 | 335 |
| 111 | Бахметьев В.В. | «ЕР» | 359 | 249 | 681 | 365 |
| 112 | Кармазина Р.В. | «ЕР» | 359 | 247 | 714 | 226 |
| 113 | Нифантьев Е.О. | «ЕР» | 356 | 394 | 691 | 570 |
| 114 | Бессарабов Д.В. | «ЕР» | 355 | 318 | 730 | 383 |
| 115 | Гладких Б.М. | «ЕР» | 354 | 201 | 593 | 295 |
| 116 | Говырин А.Б. | «ЕР» | 353 | 314 | 638 | 282 |
| 117 | Панькина И.А. | «ЕР» | 353 | 284 | 609 | 343 |
| 118 | Гончаров Н.А. | «ЕР» | 351 | 191 | 606 | 276 |
| 119 | Булавинов В.Е. | «ЕР» | 349 | 293 | 673 | 410 |
| 120 | Терюшков Р.И. | «ЕР» | 349 | 246 | 697 | 416 |
| 121 | Аникеев Г.В. | «ЕР» | 346 | 293 | 836 | 383 |
| 122 | Дамдинцурунов В.А. | «ЕР» | 346 | 176 | 597 | 247 |
| 123 | Панин Г.О. | «ЕР» | 346 | 331 | 691 | 384 |
| 124 | Морозов С.И. | «ЕР» | 344 | 353 | 640 | 344 |
| 125 | Квитка И.И. | «ЕР» | 343 | 217 | 855 | 257 |
| 126 | Тутова Л.Н. | «ЕР» | 341 | 207 | 673 | 313 |
| 127 | Гетта А.А. | «ЕР» | 340 | 313 | 665 | 294 |
| 128 | Белик Д.А. | «ЕР» | 339 | 316 | 729 | 352 |
| 129 | Цунаева Е.М. | «ЕР» | 339 | 214 | 587 | 261 |
| 130 | Борисов А.А. | «ЕР» | 338 | 294 | 707 | 363 |
| 131 | Румянцев А.Г. | «ЕР» | 338 | 294 | 731 | 588 |
| 132 | Шолохов А.М. | «ЕР» | 335 | 184 | 630 | 280 |
| 133 | Бондаренко Е.В. | «ЕР» | 334 | 276 | 676 | 289 |
| 134 | Стенякина Е.П. | «ЕР» | 334 | 317 | 686 | 306 |
| 135 | Бахарев К.М. | «ЕР» | 333 | 269 | 745 | 292 |
| 136 | Аникеев А.А. | «ЕР» | 332 | 249 | 747 | 316 |
| 137 | Заварзин В.М. | «ЕР» | 331 | 236 | 887 | 268 |
| 138 | Дроздов А.С. | «ЕР» | 329 | 438 | 589 | 281 |
| 139 | Буранова Л.Н. | «ЕР» | 328 | 235 | 649 | 302 |
| 140 | Оргеева М.Э. | «ЕР» | 328 | 270 | 667 | 311 |
| 141 | Симановский Л.Я. | «ЕР» | 327 | 194 | 551 | 218 |
| 142 | Журова С.С. | «ЕР» | 324 | 305 | 640 | 341 |
| 143 | Горелкин А.В. | «ЕР» | 322 | 280 | 626 | 291 |
| 144 | Самокиш В.И. | «ЕР» | 321 | 235 | 726 | 267 |
| 145 | Кузнецов Э.А. | «ЕР» | 318 | 228 | 598 | 249 |
| 146 | Нурбагандов Н.М. | «ЕР» | 318 | 213 | 712 | 379 |
| 147 | Орлова Н.А. | «ЕР» | 318 | 192 | 566 | 247 |
| 148 | Гаджиев А.К. | «ЕР» | 316 | 211 | 592 | 255 |
| 149 | Тетердинко А.П. | «ЕР» | 316 | 229 | 755 | 530 |
| 150 | Неверов С.И. | «ЕР» | 315 | 424 | 849 | 487 |
| 151 | Пинский В.В. | «ЕР» | 315 | 220 | 601 | 277 |
| 152 | Демченко И.И. | «ЕР» | 314 | 222 | 646 | 272 |
| 153 | Соловьёв С.А. | «ЕР» | 314 | 279 | 809 | 523 |
| 154 | Старшинов М.Е. | «ЕР» | 313 | 245 | 586 | 241 |
| 155 | Бидонько С.Ю. | «ЕР» | 312 | 197 | 683 | 399 |
| 156 | Василькова М.В. | «ЕР» | 312 | 409 | 680 | 304 |
| 157 | Германова О.М. | «ЕР» | 311 | 236 | 630 | 293 |
| 158 | Хор Г.Я. | «ЕР» | 311 | 170 | 586 | 200 |
| 159 | Бабашов Л.И. | «ЕР» | 310 | 332 | 762 | 330 |
| 160 | Скоч А.В. | «ЕР» | 309 | 305 | 662 | 291 |
| 161 | Шхагошев А.Л. | «ЕР» | 307 | 297 | 674 | 246 |
| 162 | Оглоблина Ю.В. | «ЕР» | 306 | 301 | 670 | 303 |
| 163 | Веллер А.Б. | «ЕР» | 305 | 207 | 621 | 281 |
| 164 | Гасанов Д.Н. | «ЕР» | 304 | 159 | 562 | 207 |
| 165 | Гаджиев Р.Г. | «ЕР» | 302 | 213 | 629 | 307 |
| 166 | Голиков О.А. | «ЕР» | 302 | 192 | 705 | 278 |
| 167 | Таймазов А.Б. | «ЕР» | 302 | 260 | 582 | 195 |
| 168 | Савельев Д.И. | «ЕР» | 301 | 230 | 773 | 384 |
| 169 | Гарин О.В. | «ЕР» | 300 | 352 | 655 | 314 |
| 170 | Дзюба В.В. | «ЕР» | 300 | 208 | 598 | 298 |
| 171 | Москвичёв Е.С. | «ЕР» | 300 | 288 | 708 | 308 |
| 172 | Николаева В.В. | «ЕР» | 300 | 233 | 578 | 290 |
| 173 | Сидякин А.Г. | «ЕР» | 299 | 210 | 417 | не был депутатом |
| 174 | Валенчук О.Д. | «ЕР» | 298 | 189 | 638 | 266 |
| 175 | Гимбатов А.П. | «ЕР» | 295 | 207 | 604 | 268 |
| 176 | Козловский А.Н. | «ЕР» | 295 | 307 | 572 | 221 |
| 177 | Метшин А.Р. | «ЕР» | 295 | 234 | 639 | 306 |
| 178 | Смирнов В.В. | «ЕР» | 294 | 161 | 589 | 249 |
| 179 | Богуславский И.Б. | «ЕР» | 292 | 265 | 691 | 351 |
| 180 | Вольфсон И.С. | «ЕР» | 291 | 212 | 634 | 286 |
| 181 | Игошин И.Н. | «ЕР» | 291 | 215 | 729 | 292 |
| 182 | Баталова Р.А. | «ЕР» | 288 | 229 | 787 | 311 |
| 183 | Федяев П.М. | «ЕР» | 288 | 269 | 547 | 224 |
| 184 | Лихачев В.В. | «ЕР» | 287 | 167 | 579 | 266 |
| 185 | Бичаев А.А. | «ЕР» | 286 | 275 | 603 | 252 |
| 186 | Веремеенко С.А. | «ЕР» | 286 | 241 | 588 | 258 |
| 187 | Кусайко Т.А. | «ЕР» | 286 | 300 | 780 | 307 |
| 188 | Ламейкин Д.В. | «ЕР» | 286 | 258 | 651 | 278 |
| 189 | Шульгинов Н.Г. | «ЕР» | 285 | 63 | не был депутатом | не был депутатом |
| 190 | Скруг В.С. | «ЕР» | 283 | 148 | 548 | 208 |
| 191 | Ивлев Л.Г. | «ЕР» | 282 | 301 | 822 | 227 |
| 192 | Саранова Ю.В. | «ЕР» | 282 | 203 | 580 | 298 |
| 193 | Хасанов М.Р. | «ЕР» | 281 | 138 | 518 | 188 |
| 194 | Колесник А.И. | «ЕР» | 280 | 209 | 718 | 245 |
| 195 | Долуда Н.А. | «ЕР» | 278 | 196 | 592 | 254 |
| 196 | Огуль Л.А. | «ЕР» | 278 | 275 | 687 | 284 |
| 197 | Казаков В.А. | «ЕР» | 277 | 269 | 652 | 274 |
| 198 | Третьяк В.А. | «ЕР» | 277 | 282 | 659 | 306 |
| 199 | Школкина Н.В. | «ЕР» | 277 | 249 | 674 | 272 |
| 200 | Туров А.В. | «ЕР» | 275 | 295 | 607 | 247 |
| 201 | Иванинский О.И. | «ЕР» | 274 | 250 | 560 | 302 |
| 202 | Петров Ю.А. | «ЕР» | 274 | 255 | 548 | 469 |
| 203 | Топилин М.А. | «ЕР» | 274 | 355 | 669 | 298 |
| 204 | Аюпов Р.З. | «ЕР» | 272 | 273 | 667 | 268 |
| 205 | Курбанов Р.Д. | «ЕР» | 272 | 246 | 636 | 266 |
| 206 | Иванов М.Е. | «ЕР» | 271 | 156 | 695 | 239 |
| 207 | Кирьянов А.Ю. | «ЕР» | 271 | 365 | 600 | 272 |
| 208 | Шипулин А.В. | «ЕР» | 271 | 269 | 653 | 440 |
| 209 | Завальный П.Н. | «ЕР» | 270 | 226 | 600 | 263 |
| 210 | Тен С.Ю. | «ЕР» | 268 | 206 | 632 | 274 |
| 211 | Ткачев А.Н. | «ЕР» | 268 | 311 | 685 | 395 |
| 212 | Яхнюк С.В. | «ЕР» | 268 | 222 | 674 | 301 |
| 213 | Любарский Р.В. | «ЕР» | 264 | 175 | 570 | 276 |
| 214 | Шувалов В.Н. | «ЕР» | 264 | 198 | 654 | 222 |
| 215 | Воробьев А.В. | «ЕР» | 262 | 389 | 629 | 253 |
| 216 | Павлов В.В. | «ЕР» | 262 | 234 | 564 | 228 |
| 217 | Дорошенко А.Н. | «ЕР» | 260 | 189 | 587 | 253 |
| 218 | Лебедев Е.В. | «ЕР» | 260 | 221 | 681 | 288 |
| 219 | Пивненко В.Н. | «ЕР» | 260 | 220 | 565 | 290 |
| 220 | Лобач Т.Г. | «ЕР» | 259 | 206 | 595 | 247 |
| 221 | Езубов А.П. | «ЕР» | 258 | 200 | 578 | 251 |
| 222 | Иванов В.В. | «ЕР» | 258 | 333 | 571 | 243 |
| 223 | Николаев Н.П. | «ЕР» | 258 | 243 | 631 | 312 |
| 224 | Родина В.С. | «ЕР» | 258 | 176 | 666 | 211 |
| 225 | Когогина А.Г. | «ЕР» | 257 | 207 | 634 | 335 |
| 226 | Панков Н.В. | «ЕР» | 257 | 273 | 598 | 253 |
| 227 | Румянцев Н.Г. | «ЕР» | 257 | 184 | 592 | 219 |
| 228 | Петров С.В. | «ЕР» | 256 | 164 | 551 | 206 |
| 229 | Умаханов С.Д. | «ЕР» | 254 | 199 | 545 | 219 |
| 230 | Вороновский А.В. | «ЕР» | 253 | 264 | 627 | 269 |
| 231 | Дьяконова Т.И. | «ЕР» | 253 | 206 | 606 | 239 |
| 232 | Карлов Г.А. | «ЕР» | 252 | 202 | 821 | 239 |
| 233 | Колесников О.А. | «ЕР» | 252 | 166 | 573 | 238 |
| 234 | Пилипенко О.В. | «ЕР» | 252 | 198 | 544 | 244 |
| 235 | Гильмутдинов И.И. | «ЕР» | 250 | 198 | 569 | 266 |
| 236 | Канаев А.В. | «ЕР» | 250 | 278 | 617 | 234 |
| 237 | Погорелый Д.В. | «ЕР» | 250 | 197 | 635 | 188 |
| 238 | Станкевич Ю.А. | «ЕР» | 250 | 165 | 585 | 279 |
| 239 | Горохов А.Ю. | «ЕР» | 249 | 202 | 550 | 272 |
| 240 | Захаров К.Ю. | «ЕР» | 249 | 354 | 583 | 338 |
| 241 | Кавинов А.А. | «ЕР» | 249 | 302 | 676 | 286 |
| 242 | Димов О.Д. | «ЕР» | 248 | 228 | 557 | 233 |
| 243 | Харченко Е.В. | «ЕР» | 247 | 220 | 590 | 238 |
| 244 | Иванов А.П. | «ЕР» | 246 | 95 | не был депутатом | не был депутатом |
| 245 | Матыцин О.В. | «ЕР» | 245 | 49 | не был депутатом | не был депутатом |
| 246 | Парфёнов А.Б. | «ЕР» | 245 | 200 | 468 | 152 |
| 247 | Пономарев А.Н. | «ЕР» | 245 | 166 | 640 | 228 |
| 248 | Ревенко Е.В. | «ЕР» | 244 | 243 | 691 | 277 |
| 249 | Карпов А.Е. | «ЕР» | 243 | 214 | 634 | 284 |
| 250 | Киселёв М.С. | «ЕР» | 243 | 260 | 641 | 261 |
| 251 | Кононов В.М. | «ЕР» | 242 | 175 | 570 | 270 |
| 252 | Кизеев М.В. | «ЕР» | 241 | 248 | 581 | 271 |
| 253 | Немкин А.И. | «ЕР» | 241 | 188 | 565 | 293 |
| 254 | Красноштанов А.А. | «ЕР» | 240 | 187 | 682 | 255 |
| 255 | Плотников В.Н. | «ЕР» | 240 | 159 | 522 | 236 |
| 256 | Ситников А.В. | «ЕР» | 239 | 213 | 556 | 213 |
| 257 | Спиридонов А.Ю. | «ЕР» | 239 | 329 | 584 | 222 |
| 258 | Чепиков С.В. | «ЕР» | 239 | 222 | 654 | 388 |
| 259 | Геккиев З.Д. | «ЕР» | 238 | 165 | 533 | 200 |
| 260 | Щербаков А.В. | «ЕР» | 238 | 173 | 577 | 216 |
| 261 | Игнатов В.А. | «ЕР» | 237 | 155 | 655 | 285 |
| 262 | Ильтяков А.В. | «ЕР» | 237 | 168 | 621 | 206 |
| 263 | Макиев З.Г. | «ЕР» | 236 | 190 | 550 | 207 |
| 264 | Петров А.П. | «ЕР» | 236 | 243 | 620 | 349 |
| 265 | Ефимов В.Б. | «ЕР» | 235 | 162 | 546 | 221 |
| 266 | Лисовский С.Ф. | «ЕР» | 235 | 181 | 573 | 249 |
| 267 | Гаджиев М.С. | «ЕР» | 233 | 162 | 539 | 206 |
| 268 | Кузьмин М.В. | «ЕР» | 233 | 193 | 550 | 216 |
| 269 | Лесун А.Ф. | «ЕР» | 233 | 172 | 551 | 265 |
| 270 | Кидяев В.Б. | «ЕР» | 232 | 192 | 591 | 216 |
| 271 | Салаева А.Л. | «ЕР» | 231 | 194 | 594 | 225 |
| 272 | Скляр Г.И. | «ЕР» | 231 | 313 | 549 | 237 |
| 273 | Дерябкин В.Е. | «ЕР» | 230 | 191 | 559 | 245 |
| 274 | Соломатина Т.В. | «ЕР» | 230 | 234 | 680 | 248 |
| 275 | Лоцманов Д.Н. | «ЕР» | 229 | 240 | 562 | 227 |
| 276 | Новиков В.М. | «ЕР» | 228 | 187 | 594 | 236 |
| 277 | Лоор И.И. | «ЕР» | 227 | 173 | 555 | 241 |
| 278 | Самокутяев А.М. | «ЕР» | 226 | 170 | 564 | 231 |
| 279 | Щеглов Н.М. | «ЕР» | 226 | 195 | 611 | 227 |
| 280 | Евтюхова Е.А. | «ЕР» | 225 | 163 | 524 | 214 |
| 281 | Каденков Д.М. | «ЕР» | 225 | 174 | 611 | 229 |
| 282 | Скриванов Д.С. | «ЕР» | 224 | 182 | 576 | 419 |
| 283 | Ягафаров А.Ф. | «ЕР» | 224 | 164 | 626 | 233 |
| 284 | Ильиных В.А. | «ЕР» | 223 | 156 | 602 | 192 |
| 285 | Догаев А.Ш. | «ЕР» | 221 | 148 | 512 | 190 |
| 286 | Утяшева Р.А. | «ЕР» | 221 | 189 | 588 | 266 |
| 287 | Скачков А.А. | «ЕР» | 219 | 154 | 567 | 188 |
| 288 | Кривоносов С.В. | «ЕР» | 217 | 162 | 571 | 221 |
| 289 | Назарова Н.В. | «ЕР» | 217 | 174 | 567 | 316 |
| 290 | Максимов А.А. | «ЕР» | 216 | 159 | 545 | 229 |
| 291 | Полуянова Н.В. | «ЕР» | 216 | 233 | 581 | 258 |
| 292 | Фролова Т.И. | «ЕР» | 215 | 205 | 549 | 211 |
| 293 | Узденов С.Д. | «ЕР» | 214 | 161 | 376 | 177 |
| 294 | Кисляков М.Л. | «ЕР» | 213 | 151 | 555 | 210 |
| 295 | Лавриненко А.Ф. | «ЕР» | 213 | 153 | 538 | 202 |
| 296 | Логинов В.Ю. | «ЕР» | 213 | 196 | 562 | 206 |
| 297 | Марков А.П. | «ЕР» | 212 | 153 | 534 | 444 |
| 298 | Петров В.А. | «ЕР» | 209 | 180 | 505 | 210 |
| 299 | Нестеренко Ю.Ю. | «ЕР» | 208 | 182 | 376 | не был депутатом |
| 300 | Калимуллин Р.Г. | «ЕР» | 206 | 151 | 593 | 242 |
| 301 | Нуриев М.А. | «ЕР» | 205 | 154 | 537 | 227 |
| 302 | Трифонов А.Ф. | «ЕР» | 204 | 287 | 541 | 240 |
| 303 | Руденский И.Н. | «ЕР» | 202 | 157 | 565 | 214 |
| 304 | Марданшин Р.М. | «ЕР» | 201 | 161 | 522 | 250 |
| 305 | Муцоев З.А. | «ЕР» | 201 | 159 | 549 | 331 |
| 306 | Лечхаджиев Р.А. | «ЕР» | 197 | 152 | 502 | 184 |
| 307 | Коткин С.Н. | «ЕР» | 195 | 189 | 524 | 199 |
| 308 | Птицын Р.В. | «ЕР» | 191 | 154 | 603 | 202 |
| 309 | Симигин П.В. | «ЕР» | 182 | 144 | 529 | 198 |
| 310 | Поляков А.А. | «ЕР» | 180 | 146 | 612 | 178 |
| 311 | Сарыглар А.Н. | «ЕР» | 180 | 158 | 522 | 172 |
| 312 | Солодовников И.А. | «ЕР» | 179 | 147 | 519 | 210 |
| 313 | Татриев М.Б. | «ЕР» | 179 | 149 | 519 | 187 |
| 314 | Сенин В.Б. | «ЕР» | 177 | 152 | 554 | 224 |
| 315 | Тарасенко М.В. | «ЕР» | 133 | 212 | 632 | 231 |
| 316 | Качкаев П.Р. | «ЕР» | 120 | 298 | 665 | 280 |
| 317 | Савченко О.В. | «ЕР» | 116 | 197 | 636 | 283 |
| 318 | Стрелюхин А.М. | «ЕР» | 80 | 195 | 569 | 228 |
| 319 | Басанский А.А. | «ЕР» | 78 | 239 | 698 | 252 |
| 320 | Исламов Д.В. | «ЕР» | 56 | 179 | 635 | 237 |
Десятка самых «ангажированных избирателями» депутатов «Единой России» выглядит так: на первом месте спикер Госдумы, её спикер и «лицо»,обладатель множества регалий Володин В.В. с кратным отрывом от однопартийцев, затем – Бурматов В.В. занимает 2-ю рейтинг-позицию, на третьем месте главный по экологии Кобылкин Д.Н.. Четвертую строчку занял кавалер Ордена Мужества Саралиев Ш.Ю. Представитель старшей графской ветви дворянского рода Толстой П.О. – на пятом месте. На шестом – генерал-депутат Картаполов А.В. Далее идут Буцкая Т.В. (7), Милонов В.В. (8), Романов М.В. (9). Замыкает Топ-10 единороссов Кузнецова А.Ю.
